Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


0.0 °C 0.0 % 1034.8 hPa 0.0 km/h (N) 0.0 mm/h 0.0 °C 0.0 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

21 Oct.
13.3 / 10.5 °C
81.1 %
1012.1 hPa
0.9 km/h
1.6 mm
13.2 / 10.1 °C
10.1 / 7.7 °C
22 Oct.
14.3 / 10.2 °C
79.1 %
1021.3 hPa
0.4 km/h
0.0 mm
13.5 / 9.8 °C
9.3 / 6.8 °C
23 Oct.
15.3 / 9.6 °C
77.5 %
1018.7 hPa
0.5 km/h
1.0 mm
15.0 / 9.0 °C
9.4 / 6.9 °C
24 Oct.
17.0 / 11.6 °C
76.4 %
1014.4 hPa
0.4 km/h
1.1 mm
16.7 / 11.6 °C
9.9 / 8.9 °C
25 Oct.
14.5 / 11.7 °C
78.0 %
1014.5 hPa
0.6 km/h
0.0 mm
13.9 / 11.2 °C
9.9 / 7.9 °C
26 Oct.
15.7 / 11.8 °C
76.7 %
1012.2 hPa
1.3 km/h
6.7 mm
15.0 / 11.5 °C
9.9 / 8.7 °C
27 Oct.
13.1 / 9.4 °C
79.0 %
1014.1 hPa
0.4 km/h
0.0 mm
12.4 / 8.6 °C
9.8 / 6.4 °C
28 Oct.
12.9 / 6.7 °C
72.4 %
1014.5 hPa
0.8 km/h
0.0 mm
11.5 / 5.4 °C
6.2 / 3.7 °C
29 Oct.
12.6 / 8.0 °C
72.1 %
1010.4 hPa
0.9 km/h
0.3 mm
11.0 / 6.7 °C
5.4 / 3.9 °C

Extrêmes de la station




Lun
21 Oct.
Max 19.8 °C (2020)
Min 0.0 °C (2022, 2023, 2024)
Max 93 % (2019, 2021)
Min 0 % (2022, 2023, 2024)
Max 1032.1 hPa (2018)
Min 983.3 hPa (2023)
Max 5.7 km/h (2021)
Max 22.7 km/h (2021)
Max 11.2 mm (2021)
Max 19.1 °C (2020)
Min 0.0 °C (2022, 2023, 2024)
Max 13.9 °C (2021)
Min 0.0 °C (2022, 2023, 2024)
Mar
22 Oct.
Max 16.4 °C (2020)
Min 0.0 °C (2022, 2023, 2024)
Max 94 % (2021)
Min 0 % (2022, 2023, 2024)
Max 1036.3 hPa (2018)
Min 997.2 hPa (2023)
Max 4.6 km/h (2021)
Max 13.0 km/h (2021)
Max 0.2 mm (2021)
Max 17.1 °C (2020)
Min 0.0 °C (2022, 2023, 2024)
Max 13.7 °C (2020)
Min 0.0 °C (2022, 2023, 2024)
Mer
23 Oct.
Max 17.4 °C (2020)
Min 0.0 °C (2022, 2023)
Max 94 % (2021)
Min 0 % (2022, 2023)
Max 1036.3 hPa (2018)
Min 1003.5 hPa (2023)
Max 4.7 km/h (2022)
Max 25.9 km/h (2022)
Max 5.8 mm (2022)
Max 17.8 °C (2019, 2020)
Min 0.0 °C (2022, 2023)
Max 14.0 °C (2020)
Min 0.0 °C (2022, 2023)
Jeu
24 Oct.
Max 21.3 °C (2019)
Min 0.0 °C (2022, 2023)
Max 90 % (2021)
Min 0 % (2022, 2023)
Max 1029.0 hPa (2021)
Min 1003.4 hPa (2023)
Max 5.1 km/h (2019)
Max 19.4 km/h (2019)
Max 6.6 mm (2022)
Max 20.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2022, 2023)
Max 12.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2022, 2023)
Ven
25 Oct.
Max 17.2 °C (2019)
Min 0.0 °C (2022, 2023)
Max 91 % (2021)
Min 0 % (2022, 2023)
Max 1025.9 hPa (2018)
Min 992.3 hPa (2023)
Max 4.7 km/h (2019, 2020)
Max 17.6 km/h (2019)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 16.6 °C (2019)
Min 0.0 °C (2022, 2023)
Max 12.2 °C (2019)
Min 0.0 °C (2022, 2023)
Sam
26 Oct.
Max 20.1 °C (2019)
Min 0.0 °C (2022, 2023)
Max 94 % (2021)
Min 0 % (2022, 2023)
Max 1024.8 hPa (2021)
Min 993.2 hPa (2023)
Max 4.7 km/h (2019)
Max 20.9 km/h (2019)
Max 39.6 mm (2022)
Max 19.6 °C (2019)
Min 0.0 °C (2022, 2023)
Max 12.1 °C (2019)
Min 0.0 °C (2022, 2023)
Dim
27 Oct.
Max 17.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2022, 2023)
Max 93 % (2021)
Min 0 % (2022, 2023)
Max 1025.7 hPa (2021)
Min 992.0 hPa (2023)
Max 4.6 km/h (2019)
Max 19.4 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 17.6 °C (2019)
Min 0.0 °C (2022, 2023)
Max 13.7 °C (2019)
Min 0.0 °C (2022, 2023)
Lun
28 Oct.
Max 17.0 °C (2021)
Min 0.0 °C (2022, 2023)
Max 89 % (2021)
Min 0 % (2022, 2023)
Max 1025.7 hPa (2019)
Min 991.8 hPa (2023)
Max 4.2 km/h (2018)
Max 16.2 km/h (2018, 2021)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 16.4 °C (2021)
Min 0.0 °C (2022, 2023)
Max 9.8 °C (2021)
Min 0.0 °C (2022, 2023)
Mar
29 Oct.
Max 18.3 °C (2021)
Min 0.0 °C (2022, 2023)
Max 88 % (2020, 2021)
Min 0 % (2022, 2023)
Max 1027.6 hPa (2019)
Min 991.0 hPa (2023)
Max 3.8 km/h (2018)
Max 16.2 km/h (2018, 2021)
Max 1.6 mm (2021)
Max 17.8 °C (2021)
Min 0.0 °C (2022, 2023)
Max 11.9 °C (2021)
Min 0.0 °C (2022, 2023)

21 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 16.4 9.5 80.0 52.6 1032.1 1027.6 0.0 3.2 0.0 15.8 8.6 8.7 5.7
2019 13.0 11.6 93.0 79.0 1021.2 1010.4 3.8 14.4 0.0 13.3 11.1 11.7 9.3
2020 19.8 16.1 85.0 56.0 1007.7 999.0 4.7 11.2 0.0 19.1 17.4 13.7 10.7
2021 16.1 6.2 93.0 72.0 1018.5 990.1 5.7 22.7 11.2 17.3 5.2 13.9 5.1
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 1010.1 1006.5 3.2 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 997.1 983.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2024 0.0 0.0 0.0 0.0 1026.2 1019.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.4, 13.0, 19.8, 16.1, 0.0, 0.0, 0.0
9.5, 11.6, 16.1, 6.2, 0.0, 0.0, 0.0
80.0, 93.0, 85.0, 93.0, 0.0, 0.0, 0.0
52.6, 79.0, 56.0, 72.0, 0.0, 0.0, 0.0
1032.1, 1021.2, 1007.7, 1018.5, 1010.1, 997.1, 1026.2
1027.6, 1010.4, 999.0, 990.1, 1006.5, 983.3, 1019.0
0.0, 3.8, 4.7, 5.7, 3.2, 0.0, 0.0
3.2, 14.4, 11.2, 22.7, 14.4, 0.0, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 11.2, 0.0, 0.0, 0.0
15.8, 13.3, 19.1, 17.3, 0.0, 0.0, 0.0
8.6, 11.1, 17.4, 5.2, 0.0, 0.0, 0.0
8.7, 11.7, 13.7, 13.9, 0.0, 0.0, 0.0
5.7, 9.3, 10.7, 5.1, 0.0, 0.0, 0.0

22 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 16.1 10.7 91.0 50.0 1036.3 1028.3 1.8 7.9 0.0 15.1 9.6 12.3 4.8
2019 15.0 12.3 93.0 69.0 1026.1 1021.2 1.4 7.9 0.0 15.0 12.5 11.7 9.1
2020 16.4 14.5 89.0 82.0 1013.0 1012.1 1.4 4.7 0.0 17.1 15.5 13.7 12.8
2021 12.5 4.9 94.0 61.2 1026.3 1018.6 4.6 13.0 0.2 11.4 3.4 8.2 3.2
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 1015.7 1009.4 3.2 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1013.5 997.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2024 0.0 0.0 0.0 0.0 1034.8 1023.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.1, 15.0, 16.4, 12.5, 0.0, 0.0, 0.0
10.7, 12.3, 14.5, 4.9, 0.0, 0.0, 0.0
91.0, 93.0, 89.0, 94.0, 0.0, 0.0, 0.0
50.0, 69.0, 82.0, 61.2, 0.0, 0.0, 0.0
1036.3, 1026.1, 1013.0, 1026.3, 1015.7, 1013.5, 1034.8
1028.3, 1021.2, 1012.1, 1018.6, 1009.4, 997.2, 1023.3
1.8, 1.4, 1.4, 4.6, 3.2, 0.0, 0.0
7.9, 7.9, 4.7, 13.0, 11.2, 0.0, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0
15.1, 15.0, 17.1, 11.4, 0.0, 0.0, 0.0
9.6, 12.5, 15.5, 3.4, 0.0, 0.0, 0.0
12.3, 11.7, 13.7, 8.2, 0.0, 0.0, 0.0
4.8, 9.1, 12.8, 3.2, 0.0, 0.0, 0.0

23 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 15.3 8.0 78.2 57.0 1036.3 1026.9 3.2 11.2 0.0 14.3 6.7 8.1 3.8
2019 17.0 12.4 86.8 70.0 1023.6 1008.8 3.2 9.7 0.0 17.8 12.3 12.8 9.8
2020 17.4 13.3 92.0 71.0 1012.3 1010.3 1.4 6.5 0.0 17.8 13.7 14.0 11.3
2021 14.2 7.4 94.0 58.0 1030.1 1026.3 1.4 7.9 0.4 13.8 6.7 9.9 5.7
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 1015.3 1003.7 4.7 25.9 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1014.4 1003.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.3, 17.0, 17.4, 14.2, 0.0, 0.0
8.0, 12.4, 13.3, 7.4, 0.0, 0.0
78.2, 86.8, 92.0, 94.0, 0.0, 0.0
57.0, 70.0, 71.0, 58.0, 0.0, 0.0
1036.3, 1023.6, 1012.3, 1030.1, 1015.3, 1014.4
1026.9, 1008.8, 1010.3, 1026.3, 1003.7, 1003.5
3.2, 3.2, 1.4, 1.4, 4.7, 0.0
11.2, 9.7, 6.5, 7.9, 25.9, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 5.8, 0.0
14.3, 17.8, 17.8, 13.8, 0.0, 0.0
6.7, 12.3, 13.7, 6.7, 0.0, 0.0
8.1, 12.8, 14.0, 9.9, 0.0, 0.0
3.8, 9.8, 11.3, 5.7, 0.0, 0.0

24 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 16.4 11.6 88.0 75.0 1028.3 1025.9 0.6 6.5 0.0 17.1 11.2 12.7 8.0
2019 21.3 14.2 87.0 51.8 1013.3 1006.6 5.1 19.4 0.0 20.9 14.8 12.9 9.3
2020 15.9 14.0 82.0 77.0 1013.3 1006.2 4.7 7.9 0.0 15.8 14.2 12.2 10.6
2021 14.2 6.6 90.0 53.6 1029.0 1021.4 2.8 14.4 0.0 13.1 5.1 6.9 3.2
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 1012.7 1004.4 0.0 7.9 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1004.9 1003.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.4, 21.3, 15.9, 14.2, 0.0, 0.0
11.6, 14.2, 14.0, 6.6, 0.0, 0.0
88.0, 87.0, 82.0, 90.0, 0.0, 0.0
75.0, 51.8, 77.0, 53.6, 0.0, 0.0
1028.3, 1013.3, 1013.3, 1029.0, 1012.7, 1004.9
1025.9, 1006.6, 1006.2, 1021.4, 1004.4, 1003.4
0.6, 5.1, 4.7, 2.8, 0.0, 0.0
6.5, 19.4, 7.9, 14.4, 7.9, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.6, 0.0
17.1, 20.9, 15.8, 13.1, 0.0, 0.0
11.2, 14.8, 14.2, 5.1, 0.0, 0.0
12.7, 12.9, 12.2, 6.9, 0.0, 0.0
8.0, 9.3, 10.6, 3.2, 0.0, 0.0

25 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 14.0 12.0 87.0 64.0 1025.9 1018.4 0.8 6.5 0.0 14.6 11.5 11.8 6.7
2019 17.2 11.9 86.0 58.0 1020.5 1013.1 4.7 17.6 0.0 16.6 11.8 12.2 8.2
2020 15.9 11.8 86.0 71.0 1005.4 1002.3 4.7 11.2 0.0 15.4 11.8 11.2 9.6
2021 13.8 8.7 91.0 76.0 1021.4 1018.9 1.4 7.9 0.0 13.8 7.7 10.2 5.6
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 1018.0 1012.7 1.4 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1003.9 992.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.0, 17.2, 15.9, 13.8, 0.0, 0.0
12.0, 11.9, 11.8, 8.7, 0.0, 0.0
87.0, 86.0, 86.0, 91.0, 0.0, 0.0
64.0, 58.0, 71.0, 76.0, 0.0, 0.0
1025.9, 1020.5, 1005.4, 1021.4, 1018.0, 1003.9
1018.4, 1013.1, 1002.3, 1018.9, 1012.7, 992.3
0.8, 4.7, 4.7, 1.4, 1.4, 0.0
6.5, 17.6, 11.2, 7.9, 14.4, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
14.6, 16.6, 15.4, 13.8, 0.0, 0.0
11.5, 11.8, 11.8, 7.7, 0.0, 0.0
11.8, 12.2, 11.2, 10.2, 0.0, 0.0
6.7, 8.2, 9.6, 5.6, 0.0, 0.0

26 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 12.8 7.6 84.0 61.0 1018.3 1007.8 1.4 9.7 0.0 11.8 6.4 8.0 4.7
2019 20.1 14.3 83.0 55.0 1017.3 1011.3 4.7 20.9 0.0 19.6 14.0 12.1 9.8
2020 13.4 10.1 81.0 61.0 1002.9 1000.8 3.2 13.0 0.0 11.9 9.5 7.0 6.0
2021 14.8 9.7 94.0 73.0 1024.8 1020.3 3.2 14.4 0.4 14.8 9.4 11.9 8.6
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 1022.5 1012.3 3.2 14.4 39.6 0.0 0.0 0.0 0.0
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 999.1 993.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.8, 20.1, 13.4, 14.8, 0.0, 0.0
7.6, 14.3, 10.1, 9.7, 0.0, 0.0
84.0, 83.0, 81.0, 94.0, 0.0, 0.0
61.0, 55.0, 61.0, 73.0, 0.0, 0.0
1018.3, 1017.3, 1002.9, 1024.8, 1022.5, 999.1
1007.8, 1011.3, 1000.8, 1020.3, 1012.3, 993.2
1.4, 4.7, 3.2, 3.2, 3.2, 0.0
9.7, 20.9, 13.0, 14.4, 14.4, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 39.6, 0.0
11.8, 19.6, 11.9, 14.8, 0.0, 0.0
6.4, 14.0, 9.5, 9.4, 0.0, 0.0
8.0, 12.1, 7.0, 11.9, 0.0, 0.0
4.7, 9.8, 6.0, 8.6, 0.0, 0.0

27 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 11.2 5.9 88.4 63.0 1012.8 1009.4 1.4 6.5 0.0 10.0 4.6 5.7 3.0
2019 17.9 8.2 89.0 61.0 1025.6 1013.0 4.6 14.4 0.0 17.6 7.0 13.7 4.7
2020 11.9 11.4 90.0 71.0 1005.5 1001.7 3.2 4.7 0.0 11.2 10.1 10.1 6.8
2021 16.4 11.7 93.0 67.5 1025.7 1022.7 1.4 11.2 0.0 16.8 11.7 11.9 9.7
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 1022.5 1018.6 3.2 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 996.0 992.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.2, 17.9, 11.9, 16.4, 0.0, 0.0
5.9, 8.2, 11.4, 11.7, 0.0, 0.0
88.4, 89.0, 90.0, 93.0, 0.0, 0.0
63.0, 61.0, 71.0, 67.5, 0.0, 0.0
1012.8, 1025.6, 1005.5, 1025.7, 1022.5, 996.0
1009.4, 1013.0, 1001.7, 1022.7, 1018.6, 992.0
1.4, 4.6, 3.2, 1.4, 3.2, 0.0
6.5, 14.4, 4.7, 11.2, 19.4, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
10.0, 17.6, 11.2, 16.8, 0.0, 0.0
4.6, 7.0, 10.1, 11.7, 0.0, 0.0
5.7, 13.7, 10.1, 11.9, 0.0, 0.0
3.0, 4.7, 6.8, 9.7, 0.0, 0.0

28 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 8.5 3.8 83.0 52.2 1017.0 1012.9 4.2 16.2 0.0 6.4 1.4 4.2 -1.8
2019 15.4 6.2 86.0 46.2 1025.7 1023.4 3.2 7.9 0.0 14.2 4.8 7.0 3.4
2020 13.4 9.9 88.0 67.0 1008.0 1007.8 3.2 6.5 0.0 12.2 9.4 8.0 7.3
2021 17.0 9.7 89.0 57.8 1022.7 1011.7 3.2 16.2 0.0 16.4 9.1 9.8 7.3
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 1022.9 1017.4 3.2 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 997.6 991.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.5, 15.4, 13.4, 17.0, 0.0, 0.0
3.8, 6.2, 9.9, 9.7, 0.0, 0.0
83.0, 86.0, 88.0, 89.0, 0.0, 0.0
52.2, 46.2, 67.0, 57.8, 0.0, 0.0
1017.0, 1025.7, 1008.0, 1022.7, 1022.9, 997.6
1012.9, 1023.4, 1007.8, 1011.7, 1017.4, 991.8
4.2, 3.2, 3.2, 3.2, 3.2, 0.0
16.2, 7.9, 6.5, 16.2, 14.4, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
6.4, 14.2, 12.2, 16.4, 0.0, 0.0
1.4, 4.8, 9.4, 9.1, 0.0, 0.0
4.2, 7.0, 8.0, 9.8, 0.0, 0.0
-1.8, 3.4, 7.3, 7.3, 0.0, 0.0

29 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 6.3 3.6 85.0 71.0 1013.9 992.2 3.8 16.2 0.0 4.6 1.5 3.0 -0.7
2019 14.3 7.4 79.0 50.4 1027.6 1023.2 3.7 14.4 0.0 12.6 5.5 5.3 2.2
2020 13.4 9.6 88.0 84.0 1017.5 1015.2 3.2 9.7 0.0 13.2 8.9 11.4 7.0
2021 18.3 11.6 88.0 53.6 1011.6 1005.5 3.2 16.2 1.6 17.8 10.4 11.9 6.9
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 1023.1 1016.4 1.4 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.2 991.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.3, 14.3, 13.4, 18.3, 0.0, 0.0
3.6, 7.4, 9.6, 11.6, 0.0, 0.0
85.0, 79.0, 88.0, 88.0, 0.0, 0.0
71.0, 50.4, 84.0, 53.6, 0.0, 0.0
1013.9, 1027.6, 1017.5, 1011.6, 1023.1, 1000.2
992.2, 1023.2, 1015.2, 1005.5, 1016.4, 991.0
3.8, 3.7, 3.2, 3.2, 1.4, 0.0
16.2, 14.4, 9.7, 16.2, 9.7, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 1.6, 0.0, 0.0
4.6, 12.6, 13.2, 17.8, 0.0, 0.0
1.5, 5.5, 8.9, 10.4, 0.0, 0.0
3.0, 5.3, 11.4, 11.9, 0.0, 0.0
-0.7, 2.2, 7.0, 6.9, 0.0, 0.0




Dernier trimestre
24.10.2024 10:03

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 22.10.2024 22:49
Données de la station: 22.10.2024 22:49

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver