Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


0.0 °C 0.0 % 1018.7 hPa 0.0 km/h (N) 0.0 mm/h 0.0 °C 0.0 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

18 Mars
8.5 / 1.4 °C
61.3 %
1023.0 hPa
1.2 km/h
0.0 mm
5.8 / -1.2 °C
-1.2 / -4.0 °C
19 Mars
10.6 / 3.2 °C
54.6 %
1026.4 hPa
0.9 km/h
0.0 mm
8.5 / 0.8 °C
0.4 / -4.2 °C
20 Mars
10.6 / 4.2 °C
63.6 %
1029.2 hPa
0.2 km/h
0.2 mm
8.6 / 2.3 °C
2.7 / -3.6 °C
21 Mars
14.0 / 4.0 °C
67.2 %
1030.7 hPa
0.1 km/h
0.0 mm
12.8 / 2.2 °C
4.6 / 1.0 °C
22 Mars
15.7 / 6.2 °C
66.7 %
1027.1 hPa
0.2 km/h
0.0 mm
14.3 / 4.8 °C
4.9 / 1.9 °C
23 Mars
13.2 / 6.6 °C
66.1 %
1024.2 hPa
0.2 km/h
0.0 mm
11.6 / 5.1 °C
3.9 / 2.4 °C
24 Mars
15.4 / 5.8 °C
55.5 %
1021.4 hPa
0.2 km/h
0.0 mm
13.3 / 4.0 °C
2.9 / -1.3 °C
25 Mars
14.7 / 6.3 °C
59.8 %
1021.4 hPa
0.2 km/h
0.0 mm
12.8 / 4.7 °C
2.7 / 1.2 °C
26 Mars
14.9 / 6.8 °C
57.9 %
1021.3 hPa
0.3 km/h
0.0 mm
12.8 / 5.1 °C
3.0 / 0.6 °C

Extrêmes de la station




Lun
18 Mars
Max 15.7 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021, 2024)
Max 89 % (2022)
Min 0 % (2021, 2024)
Max 1044.9 hPa (2022)
Min 1006.3 hPa (2018)
Max 4.7 km/h (2018)
Max 16.2 km/h (2018, 2022)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2021, 2022, 2024)
Max 13.1 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021, 2024)
Max 4.4 °C (2019)
Min 0.0 °C (2021, 2024)
Mar
19 Mars
Max 15.6 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021, 2024)
Max 87 % (2020)
Min 0 % (2021, 2024)
Max 1043.8 hPa (2022)
Min 1011.1 hPa (2018)
Max 4.7 km/h (2022)
Max 28.8 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024)
Max 13.5 °C (2020)
Min 0.0 °C (2021, 2024)
Max 8.4 °C (2020)
Min 0.0 °C (2021, 2024)
Mer
20 Mars
Max 13.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2021)
Max 88 % (2018)
Min 0 % (2021)
Max 1035.9 hPa (2019)
Min 1019.0 hPa (2018)
Max 4.3 km/h (2018)
Max 14.4 km/h (2018)
Max 1.2 mm (2022)
Max 13.0 °C (2019)
Min 0.0 °C (2021)
Max 6.6 °C (2019)
Min 0.0 °C (2021)
Jeu
21 Mars
Max 19.9 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021)
Max 88 % (2022)
Min 0 % (2021)
Max 1036.3 hPa (2019)
Min 1024.2 hPa (2021)
Max 1.4 km/h (2018, 2020, 2022)
Max 6.5 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
Max 19.0 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021)
Max 7.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2021)
Ven
22 Mars
Max 21.2 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021)
Max 93 % (2018)
Min 0 % (2021)
Max 1033.5 hPa (2019)
Min 1015.3 hPa (2018)
Max 3.2 km/h (2018)
Max 11.2 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
Max 19.2 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021)
Max 7.6 °C (2019)
Min 0.0 °C (2021)
Sam
23 Mars
Max 20.4 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021)
Max 88 % (2018)
Min 0 % (2021)
Max 1033.0 hPa (2022)
Min 1002.2 hPa (2018)
Max 1.4 km/h (2018, 2022)
Max 9.7 km/h (2018)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
Max 18.2 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021)
Max 8.4 °C (2019)
Min 0.0 °C (2021)
Dim
24 Mars
Max 19.7 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021)
Max 86 % (2022)
Min 0 % (2021)
Max 1032.1 hPa (2022)
Min 1001.1 hPa (2018)
Max 2.5 km/h (2018)
Max 9.7 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
Max 17.3 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021)
Max 4.3 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021)
Lun
25 Mars
Max 18.4 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021, 2023)
Max 84 % (2022)
Min 0 % (2021, 2023)
Max 1033.3 hPa (2019)
Min 1004.5 hPa (2018)
Max 3.2 km/h (2022)
Max 7.9 km/h (2018, 2022)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 16.1 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021, 2023)
Max 4.4 °C (2018)
Min 0.0 °C (2021, 2023)
Mar
26 Mars
Max 19.7 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021, 2023)
Max 86 % (2018)
Min 0 % (2021, 2023)
Max 1034.7 hPa (2019)
Min 1000.7 hPa (2023)
Max 3.2 km/h (2022)
Max 17.6 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 17.2 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021, 2023)
Max 5.4 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021, 2023)

18 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 1.2 -1.5 66.0 48.2 1011.6 1006.3 4.7 16.2 0.0 -1.8 -5.2 -6.9 -9.0
2019 10.4 3.2 87.0 48.0 1026.2 1013.7 0.0 0.0 0.0 8.6 1.4 4.4 -1.0
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 1029.2 1019.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 15.7 1.9 88.8 28.0 1044.9 1040.3 4.5 16.2 0.0 13.1 -0.1 2.1 -3.5
2024 0.0 0.0 0.0 0.0 1019.4 1016.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.2, 10.4, 0.0, 15.7, 0.0
-1.5, 3.2, 0.0, 1.9, 0.0
66.0, 87.0, 0.0, 88.8, 0.0
48.2, 48.0, 0.0, 28.0, 0.0
1011.6, 1026.2, 1029.2, 1044.9, 1019.4
1006.3, 1013.7, 1019.8, 1040.3, 1016.1
4.7, 0.0, 0.0, 4.5, 0.0
16.2, 0.0, 0.0, 16.2, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
-1.8, 8.6, 0.0, 13.1, 0.0
-5.2, 1.4, 0.0, -0.1, 0.0
-6.9, 4.4, 0.0, 2.1, 0.0
-9.0, -1.0, 0.0, -3.5, 0.0

19 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 3.4 -0.9 51.0 37.0 1018.9 1011.1 3.2 9.7 0.0 0.2 -4.5 -8.2 -11.9
2019 12.6 3.8 78.0 49.3 1032.4 1026.3 0.0 0.0 0.0 11.1 1.8 4.2 -0.1
2020 14.0 8.2 87.0 60.0 1027.3 1024.7 0.0 0.0 0.0 13.5 7.3 8.4 5.4
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 1029.2 1020.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 15.6 6.4 69.6 19.6 1043.8 1034.5 4.7 28.8 0.0 12.9 4.6 2.2 -9.0
2024 0.0 0.0 0.0 0.0 1019.3 1018.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.4, 12.6, 14.0, 0.0, 15.6, 0.0
-0.9, 3.8, 8.2, 0.0, 6.4, 0.0
51.0, 78.0, 87.0, 0.0, 69.6, 0.0
37.0, 49.3, 60.0, 0.0, 19.6, 0.0
1018.9, 1032.4, 1027.3, 1029.2, 1043.8, 1019.3
1011.1, 1026.3, 1024.7, 1020.2, 1034.5, 1018.6
3.2, 0.0, 0.0, 0.0, 4.7, 0.0
9.7, 0.0, 0.0, 0.0, 28.8, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
0.2, 11.1, 13.5, 0.0, 12.9, 0.0
-4.5, 1.8, 7.3, 0.0, 4.6, 0.0
-8.2, 4.2, 8.4, 0.0, 2.2, 0.0
-11.9, -0.1, 5.4, 0.0, -9.0, 0.0

20 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 9.7 -0.7 88.0 29.8 1030.8 1019.0 4.3 14.4 0.0 6.8 -3.6 0.7 -11.4
2019 13.9 8.0 81.0 58.0 1035.9 1032.3 0.0 0.0 0.0 13.0 7.0 6.6 3.0
2020 10.1 6.2 82.0 65.0 1028.0 1025.4 0.0 0.0 0.0 8.7 4.8 5.4 3.3
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 1031.6 1027.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 9.2 2.9 85.0 47.2 1034.4 1028.1 1.4 7.9 1.2 7.4 1.0 1.7 -3.1
9.7, 13.9, 10.1, 0.0, 9.2
-0.7, 8.0, 6.2, 0.0, 2.9
88.0, 81.0, 82.0, 0.0, 85.0
29.8, 58.0, 65.0, 0.0, 47.2
1030.8, 1035.9, 1028.0, 1031.6, 1034.4
1019.0, 1032.3, 1025.4, 1027.4, 1028.1
4.3, 0.0, 0.0, 0.0, 1.4
14.4, 0.0, 0.0, 0.0, 7.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.2
6.8, 13.0, 8.7, 0.0, 7.4
-3.6, 7.0, 4.8, 0.0, 1.0
0.7, 6.6, 5.4, 0.0, 1.7
-11.4, 3.0, 3.3, 0.0, -3.1

21 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 8.0 2.1 84.0 50.0 1032.7 1027.2 1.4 4.7 0.0 5.8 0.1 0.5 -2.5
2019 16.1 8.1 83.6 56.2 1036.3 1033.4 0.0 0.0 0.0 15.6 7.0 7.9 4.5
2020 11.2 6.4 50.0 44.0 1026.7 1025.8 1.4 3.2 0.0 8.7 4.0 -0.8 -3.4
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 1027.2 1024.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 19.9 1.3 87.8 37.0 1032.5 1030.1 1.4 6.5 0.0 19.0 -0.8 6.3 -1.1
8.0, 16.1, 11.2, 0.0, 19.9
2.1, 8.1, 6.4, 0.0, 1.3
84.0, 83.6, 50.0, 0.0, 87.8
50.0, 56.2, 44.0, 0.0, 37.0
1032.7, 1036.3, 1026.7, 1027.2, 1032.5
1027.2, 1033.4, 1025.8, 1024.2, 1030.1
1.4, 0.0, 1.4, 0.0, 1.4
4.7, 0.0, 3.2, 0.0, 6.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
5.8, 15.6, 8.7, 0.0, 19.0
0.1, 7.0, 4.0, 0.0, -0.8
0.5, 7.9, -0.8, 0.0, 6.3
-2.5, 4.5, -3.4, 0.0, -1.1

22 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 7.3 4.4 93.0 68.8 1027.2 1015.3 3.2 9.7 0.0 6.4 2.5 6.2 -0.5
2019 19.9 7.5 87.0 25.6 1033.5 1027.5 0.0 0.0 0.0 19.0 6.4 7.6 -1.3
2020 11.9 3.1 56.0 25.0 1029.9 1027.1 0.0 0.0 0.0 9.0 0.5 -4.9 -8.4
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 1027.4 1025.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 21.2 6.2 83.0 26.5 1032.9 1030.3 2.4 11.2 0.0 19.2 4.7 5.3 -4.3
7.3, 19.9, 11.9, 0.0, 21.2
4.4, 7.5, 3.1, 0.0, 6.2
93.0, 87.0, 56.0, 0.0, 83.0
68.8, 25.6, 25.0, 0.0, 26.5
1027.2, 1033.5, 1029.9, 1027.4, 1032.9
1015.3, 1027.5, 1027.1, 1025.4, 1030.3
3.2, 0.0, 0.0, 0.0, 2.4
9.7, 0.0, 0.0, 0.0, 11.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
6.4, 19.0, 9.0, 0.0, 19.2
2.5, 6.4, 0.5, 0.0, 4.7
6.2, 7.6, -4.9, 0.0, 5.3
-0.5, -1.3, -8.4, 0.0, -4.3

23 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 7.6 5.1 88.0 62.0 1015.2 1002.2 1.4 9.7 0.0 6.1 2.8 4.3 -1.0
2019 12.3 9.9 83.0 65.0 1032.2 1029.4 0.0 0.0 0.0 11.8 9.0 8.4 3.9
2020 9.2 3.2 48.0 25.0 1030.6 1030.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.5 -5.9 -9.9
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 1027.4 1023.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 20.4 4.2 74.0 22.3 1033.0 1031.0 1.4 7.9 0.0 18.2 2.2 3.6 -3.7
7.6, 12.3, 9.2, 0.0, 20.4
5.1, 9.9, 3.2, 0.0, 4.2
88.0, 83.0, 48.0, 0.0, 74.0
62.0, 65.0, 25.0, 0.0, 22.3
1015.2, 1032.2, 1030.6, 1027.4, 1033.0
1002.2, 1029.4, 1030.0, 1023.0, 1031.0
1.4, 0.0, 0.0, 0.0, 1.4
9.7, 0.0, 0.0, 0.0, 7.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
6.1, 11.8, 6.2, 0.0, 18.2
2.8, 9.0, 0.5, 0.0, 2.2
4.3, 8.4, -5.9, 0.0, 3.6
-1.0, 3.9, -9.9, 0.0, -3.7

24 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 14.2 6.2 76.0 40.3 1004.7 1001.1 2.5 7.9 0.0 12.3 4.4 2.5 0.5
2019 14.2 7.3 73.0 32.0 1031.4 1027.1 0.0 0.0 0.0 12.7 5.7 4.2 -3.9
2020 14.0 3.1 42.0 22.0 1031.2 1029.6 0.0 0.0 0.0 11.2 0.1 -7.5 -9.0
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 1024.6 1020.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 19.7 3.4 86.0 22.8 1032.1 1029.7 2.3 9.7 0.0 17.3 1.5 4.3 -2.8
14.2, 14.2, 14.0, 0.0, 19.7
6.2, 7.3, 3.1, 0.0, 3.4
76.0, 73.0, 42.0, 0.0, 86.0
40.3, 32.0, 22.0, 0.0, 22.8
1004.7, 1031.4, 1031.2, 1024.6, 1032.1
1001.1, 1027.1, 1029.6, 1020.6, 1029.7
2.5, 0.0, 0.0, 0.0, 2.3
7.9, 0.0, 0.0, 0.0, 9.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
12.3, 12.7, 11.2, 0.0, 17.3
4.4, 5.7, 0.1, 0.0, 1.5
2.5, 4.2, -7.5, 0.0, 4.3
0.5, -3.9, -9.0, 0.0, -2.8

25 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 14.7 5.3 79.0 44.0 1014.2 1004.5 1.4 7.9 0.0 13.3 3.5 4.4 1.0
2019 11.6 6.2 77.0 48.3 1033.3 1024.7 0.0 0.0 0.0 9.8 4.6 3.6 -0.8
2020 9.4 6.8 27.0 26.0 1028.0 1023.4 0.0 0.0 0.0 6.4 3.7 -9.2 -11.0
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 1022.9 1019.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 18.4 5.7 84.0 27.3 1032.7 1030.4 3.2 7.9 0.0 16.1 4.2 4.0 -1.7
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1010.3 1008.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.7, 11.6, 9.4, 0.0, 18.4, 0.0
5.3, 6.2, 6.8, 0.0, 5.7, 0.0
79.0, 77.0, 27.0, 0.0, 84.0, 0.0
44.0, 48.3, 26.0, 0.0, 27.3, 0.0
1014.2, 1033.3, 1028.0, 1022.9, 1032.7, 1010.3
1004.5, 1024.7, 1023.4, 1019.9, 1030.4, 1008.1
1.4, 0.0, 0.0, 0.0, 3.2, 0.0
7.9, 0.0, 0.0, 0.0, 7.9, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
13.3, 9.8, 6.4, 0.0, 16.1, 0.0
3.5, 4.6, 3.7, 0.0, 4.2, 0.0
4.4, 3.6, -9.2, 0.0, 4.0, 0.0
1.0, -0.8, -11.0, 0.0, -1.7, 0.0

26 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 13.6 5.2 86.0 39.2 1019.1 1014.2 1.4 6.5 0.0 11.5 3.7 4.0 -0.7
2019 12.1 6.6 71.0 48.0 1034.7 1032.5 0.0 0.0 0.0 10.4 4.8 3.3 0.3
2020 11.8 4.5 45.0 25.0 1022.9 1021.0 0.0 0.0 0.0 8.9 1.5 -3.5 -9.2
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 1022.4 1011.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 19.7 7.8 66.0 27.0 1033.9 1031.4 3.2 17.6 0.0 17.2 6.1 5.4 -0.2
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1014.6 1000.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.6, 12.1, 11.8, 0.0, 19.7, 0.0
5.2, 6.6, 4.5, 0.0, 7.8, 0.0
86.0, 71.0, 45.0, 0.0, 66.0, 0.0
39.2, 48.0, 25.0, 0.0, 27.0, 0.0
1019.1, 1034.7, 1022.9, 1022.4, 1033.9, 1014.6
1014.2, 1032.5, 1021.0, 1011.4, 1031.4, 1000.7
1.4, 0.0, 0.0, 0.0, 3.2, 0.0
6.5, 0.0, 0.0, 0.0, 17.6, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
11.5, 10.4, 8.9, 0.0, 17.2, 0.0
3.7, 4.8, 1.5, 0.0, 6.1, 0.0
4.0, 3.3, -3.5, 0.0, 5.4, 0.0
-0.7, 0.3, -9.2, 0.0, -0.2, 0.0




Full moon
25.3.2024 08:00
Printemps
20.3.2024 04:07

éclipse de lune

Eclipse pénombrale
25.3.2024 08:13

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 19.3.2024 05:39
Données de la station: 19.3.2024 05:39

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver