Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


0.0 °C 0.0 % 1036.7 hPa 0.0 km/h (N) 0.0 mm/h 0.0 °C 0.0 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

15 Janv.
8.1 / 5.3 °C
79.1 %
1019.8 hPa
0.5 km/h
0.0 mm
6.9 / 4.1 °C
4.1 / 1.4 °C
16 Janv.
9.5 / 4.7 °C
79.5 %
1014.0 hPa
0.2 km/h
0.1 mm
8.2 / 3.4 °C
4.5 / 1.3 °C
17 Janv.
8.6 / 5.3 °C
80.0 %
1011.2 hPa
0.0 km/h
0.0 mm
7.5 / 3.8 °C
5.3 / 2.8 °C
18 Janv.
7.0 / 2.9 °C
81.8 %
1018.8 hPa
0.0 km/h
0.0 mm
5.5 / 0.9 °C
2.9 / 0.6 °C
19 Janv.
6.7 / 1.9 °C
79.0 %
1021.2 hPa
0.0 km/h
0.1 mm
4.2 / -0.4 °C
2.2 / -1.7 °C
20 Janv.
4.8 / 2.0 °C
79.3 %
1023.9 hPa
0.0 km/h
0.2 mm
2.7 / 0.0 °C
0.6 / -0.6 °C
21 Janv.
5.1 / 0.0 °C
79.9 %
1024.6 hPa
0.0 km/h
0.0 mm
3.2 / -2.3 °C
0.3 / -2.2 °C
22 Janv.
8.1 / 1.2 °C
82.1 %
1020.8 hPa
0.0 km/h
0.0 mm
6.2 / -1.0 °C
2.5 / -2.0 °C
23 Janv.
7.7 / 3.0 °C
81.3 %
1021.3 hPa
0.0 km/h
0.0 mm
2.8 / 1.0 °C
1.8 / -0.5 °C

Extrêmes de la station




Mer
15 Janv.
Max 12.3 °C (2020)
Min 0.0 °C (2023, 2024, 2025)
Max 92 % (2022)
Min 0 % (2023, 2024, 2025)
Max 1037.1 hPa (2025)
Min 999.9 hPa (2023)
Max 4.7 km/h (2023)
Max 20.9 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 11.2 °C (2020)
Min 0.0 °C (2023, 2024, 2025)
Max 8.2 °C (2020)
Min 0.0 °C (2023, 2024, 2025)
Jeu
16 Janv.
Max 12.8 °C (2020)
Min 0.0 °C (2023, 2024, 2025)
Max 93 % (2022)
Min 0 % (2023, 2024, 2025)
Max 1036.9 hPa (2025)
Min 978.0 hPa (2023)
Max 3.2 km/h (2023)
Max 19.4 km/h (2023)
Max 1.0 mm (2022)
Max 12.1 °C (2020)
Min 0.0 °C (2023, 2024, 2025)
Max 7.2 °C (2020)
Min 0.0 °C (2023, 2024, 2025)
Ven
17 Janv.
Max 11.2 °C (2020)
Min 0.0 °C (2023, 2024)
Max 91 % (2019)
Min 0 % (2023, 2024)
Max 1040.9 hPa (2022)
Min 988.2 hPa (2023)
Max 0.3 km/h (2023)
Max 9.7 km/h (2019)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 10.3 °C (2020)
Min 0.0 °C (2021, 2023, 2024)
Max 7.6 °C (2020)
Min 0.0 °C (2023, 2024)
Sam
18 Janv.
Max 8.8 °C (2022)
Min 0.0 °C (2023, 2024)
Max 93 % (2022)
Min 0 % (2023, 2024)
Max 1041.7 hPa (2022)
Min 993.3 hPa (2023)
Max 0.7 km/h (2023)
Max 6.5 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 7.5 °C (2022)
Min 0.0 °C (2023, 2024)
Max 5.4 °C (2022)
Min 0.0 °C (2023, 2024)
Dim
19 Janv.
Max 9.2 °C (2020)
Min 0.0 °C (2023, 2024)
Max 94 % (2022)
Min 0 % (2023, 2024)
Max 1048.3 hPa (2020)
Min 1005.1 hPa (2021)
Max 0.0 km/h (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 7.9 km/h (2023)
Max 0.8 mm (2022)
Max 7.5 °C (2020)
Min 0.0 °C (2023, 2024)
Max 7.1 °C (2021)
Min 0.0 °C (2023, 2024)
Lun
20 Janv.
Max 11.6 °C (2021)
Min 0.0 °C (2023, 2024)
Max 92 % (2022)
Min 0 % (2023, 2024)
Max 1050.2 hPa (2020)
Min 988.6 hPa (2021)
Max 1.4 km/h (2023)
Max 16.2 km/h (2022, 2023)
Max 1.0 mm (2022)
Max 10.3 °C (2021)
Min 0.0 °C (2023, 2024)
Max 4.3 °C (2021)
Min 0.0 °C (2023, 2024)
Mar
21 Janv.
Max 11.8 °C (2021)
Min 0.0 °C (2023, 2024)
Max 93 % (2022)
Min 0 % (2023, 2024)
Max 1046.7 hPa (2020)
Min 983.3 hPa (2021)
Max 1.4 km/h (2023)
Max 7.9 km/h (2023)
Max 0.2 mm (2022)
Max 4.9 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021, 2023, 2024)
Max 6.9 °C (2021)
Min 0.0 °C (2023, 2024)
Mer
22 Janv.
Max 21.8 °C (2021)
Min 0.0 °C (2023, 2024)
Max 92 % (2020)
Min 0 % (2023, 2024)
Max 1040.7 hPa (2020)
Min 983.8 hPa (2021)
Max 0.7 km/h (2023)
Max 7.9 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 21.0 °C (2021)
Min 0.0 °C (2023, 2024)
Max 7.0 °C (2021)
Min 0.0 °C (2023, 2024)
Jeu
23 Janv.
Max 21.0 °C (2021)
Min 0.0 °C (2023, 2024)
Max 91 % (2020)
Min 0 % (2023, 2024)
Max 1039.1 hPa (2023)
Min 992.7 hPa (2021)
Max 0.0 km/h (2019, 2020, 2022, 2023)
Max 11.2 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 4.8 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021, 2023, 2024)
Max 5.3 °C (2021)
Min 0.0 °C (2023, 2024)

15 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 7.8 4.7 90.0 75.0 1023.4 1017.9 0.0 1.4 0.0 6.5 3.1 5.5 2.3
2020 12.3 7.2 83.8 58.0 1023.1 1008.0 0.0 0.0 0.0 11.2 6.0 8.2 3.8
2021 3.2 1.1 76.0 64.0 1032.0 1020.7 0.0 0.0 0.0 0.3 -1.3 -1.9 -3.0
2022 5.8 1.5 92.0 70.6 1034.9 1025.9 0.0 4.7 0.0 4.0 -0.5 3.7 -0.2
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1004.7 999.9 4.7 20.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2024 0.0 0.0 0.0 0.0 1012.7 1005.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025 0.0 0.0 0.0 0.0 1037.1 1034.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.8, 12.3, 3.2, 5.8, 0.0, 0.0, 0.0
4.7, 7.2, 1.1, 1.5, 0.0, 0.0, 0.0
90.0, 83.8, 76.0, 92.0, 0.0, 0.0, 0.0
75.0, 58.0, 64.0, 70.6, 0.0, 0.0, 0.0
1023.4, 1023.1, 1032.0, 1034.9, 1004.7, 1012.7, 1037.1
1017.9, 1008.0, 1020.7, 1025.9, 999.9, 1005.9, 1034.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4.7, 0.0, 0.0
1.4, 0.0, 0.0, 4.7, 20.9, 0.0, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
6.5, 11.2, 0.3, 4.0, 0.0, 0.0, 0.0
3.1, 6.0, -1.3, -0.5, 0.0, 0.0, 0.0
5.5, 8.2, -1.9, 3.7, 0.0, 0.0, 0.0
2.3, 3.8, -3.0, -0.2, 0.0, 0.0, 0.0

16 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 6.8 6.0 89.0 70.0 1017.9 1004.1 0.0 4.7 0.0 5.6 4.5 5.0 1.3
2020 12.8 6.2 86.0 65.0 1026.2 1017.5 0.0 0.0 0.0 12.1 5.0 7.2 3.9
2021 2.9 1.4 81.0 58.0 1031.8 1016.9 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 -1.3 -5.0
2022 3.5 1.8 93.0 91.0 1034.5 1025.9 0.0 7.9 1.0 1.9 -0.1 2.5 0.6
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 999.5 978.0 3.2 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2024 0.0 0.0 0.0 0.0 1013.5 1004.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025 0.0 0.0 0.0 0.0 1036.9 1036.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.8, 12.8, 2.9, 3.5, 0.0, 0.0, 0.0
6.0, 6.2, 1.4, 1.8, 0.0, 0.0, 0.0
89.0, 86.0, 81.0, 93.0, 0.0, 0.0, 0.0
70.0, 65.0, 58.0, 91.0, 0.0, 0.0, 0.0
1017.9, 1026.2, 1031.8, 1034.5, 999.5, 1013.5, 1036.9
1004.1, 1017.5, 1016.9, 1025.9, 978.0, 1004.5, 1036.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.2, 0.0, 0.0
4.7, 0.0, 0.0, 7.9, 19.4, 0.0, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0
5.6, 12.1, 0.2, 1.9, 0.0, 0.0, 0.0
4.5, 5.0, 0.2, -0.1, 0.0, 0.0, 0.0
5.0, 7.2, -1.3, 2.5, 0.0, 0.0, 0.0
1.3, 3.9, -5.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0

17 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 6.4 2.7 91.0 69.0 1016.9 1003.2 0.0 9.7 0.0 5.3 0.8 5.0 -0.9
2020 11.2 6.3 85.0 64.6 1021.7 1014.2 0.0 0.0 0.0 10.3 4.8 7.6 2.4
2021 6.6 6.0 80.0 79.0 1026.0 1016.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 2.8
2022 8.0 6.1 89.5 82.0 1040.9 1034.5 0.0 7.9 0.0 6.9 4.9 5.4 4.5
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 993.3 988.2 0.3 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2024 0.0 0.0 0.0 0.0 1004.5 988.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.4, 11.2, 6.6, 8.0, 0.0, 0.0
2.7, 6.3, 6.0, 6.1, 0.0, 0.0
91.0, 85.0, 80.0, 89.5, 0.0, 0.0
69.0, 64.6, 79.0, 82.0, 0.0, 0.0
1016.9, 1021.7, 1026.0, 1040.9, 993.3, 1004.5
1003.2, 1014.2, 1016.3, 1034.5, 988.2, 988.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0
9.7, 0.0, 0.0, 7.9, 3.2, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
5.3, 10.3, 0.0, 6.9, 0.0, 0.0
0.8, 4.8, 0.0, 4.9, 0.0, 0.0
5.0, 7.6, 3.2, 5.4, 0.0, 0.0
-0.9, 2.4, 2.8, 4.5, 0.0, 0.0

18 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 4.6 1.2 90.0 76.0 1021.8 1016.9 0.0 0.0 0.0 2.9 -0.8 2.3 -1.0
2020 8.3 3.6 85.0 64.0 1032.7 1021.7 0.0 0.0 0.0 6.8 1.8 3.2 0.3
2021 6.4 4.0 83.0 80.0 1026.1 1019.4 0.0 0.0 0.0 2.2 2.2 3.3 1.2
2022 8.8 2.3 93.0 69.0 1041.7 1035.6 0.0 4.7 0.0 7.5 0.6 5.4 1.1
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1005.1 993.3 0.7 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2024 0.0 0.0 0.0 0.0 1016.2 994.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.6, 8.3, 6.4, 8.8, 0.0, 0.0
1.2, 3.6, 4.0, 2.3, 0.0, 0.0
90.0, 85.0, 83.0, 93.0, 0.0, 0.0
76.0, 64.0, 80.0, 69.0, 0.0, 0.0
1021.8, 1032.7, 1026.1, 1041.7, 1005.1, 1016.2
1016.9, 1021.7, 1019.4, 1035.6, 993.3, 994.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.7, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 4.7, 6.5, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2.9, 6.8, 2.2, 7.5, 0.0, 0.0
-0.8, 1.8, 2.2, 0.6, 0.0, 0.0
2.3, 3.2, 3.3, 5.4, 0.0, 0.0
-1.0, 0.3, 1.2, 1.1, 0.0, 0.0

19 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 4.7 -0.3 81.0 56.0 1019.7 1013.3 0.0 0.0 0.0 2.2 -2.8 -1.0 -4.4
2020 9.2 2.4 89.0 61.0 1048.3 1032.8 0.0 0.0 0.0 7.5 0.5 3.6 -0.1
2021 8.6 5.7 91.0 77.0 1019.3 1005.1 0.0 0.0 0.0 5.2 5.0 7.1 1.9
2022 6.3 0.8 94.0 83.2 1035.6 1024.6 0.0 6.5 0.8 5.3 -1.2 5.4 -0.4
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1013.1 1005.3 0.0 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2024 0.0 0.0 0.0 0.0 1029.1 1016.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.7, 9.2, 8.6, 6.3, 0.0, 0.0
-0.3, 2.4, 5.7, 0.8, 0.0, 0.0
81.0, 89.0, 91.0, 94.0, 0.0, 0.0
56.0, 61.0, 77.0, 83.2, 0.0, 0.0
1019.7, 1048.3, 1019.3, 1035.6, 1013.1, 1029.1
1013.3, 1032.8, 1005.1, 1024.6, 1005.3, 1016.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 6.5, 7.9, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.8, 0.0, 0.0
2.2, 7.5, 5.2, 5.3, 0.0, 0.0
-2.8, 0.5, 5.0, -1.2, 0.0, 0.0
-1.0, 3.6, 7.1, 5.4, 0.0, 0.0
-4.4, -0.1, 1.9, -0.4, 0.0, 0.0

20 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 3.3 -1.6 74.0 55.0 1024.0 1013.9 0.0 0.0 0.0 0.7 -4.3 -4.3 -6.1
2020 5.7 3.1 91.0 80.8 1050.2 1046.4 0.0 0.0 0.0 4.4 1.4 4.0 1.2
2021 11.6 7.3 77.0 60.0 1005.1 988.6 0.0 0.0 0.0 10.3 10.1 4.3 1.4
2022 6.2 3.1 92.0 68.8 1037.1 1028.7 0.0 16.2 1.0 4.4 1.3 3.2 0.4
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1024.8 1013.0 1.4 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2024 0.0 0.0 0.0 0.0 1032.0 1025.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.3, 5.7, 11.6, 6.2, 0.0, 0.0
-1.6, 3.1, 7.3, 3.1, 0.0, 0.0
74.0, 91.0, 77.0, 92.0, 0.0, 0.0
55.0, 80.8, 60.0, 68.8, 0.0, 0.0
1024.0, 1050.2, 1005.1, 1037.1, 1024.8, 1032.0
1013.9, 1046.4, 988.6, 1028.7, 1013.0, 1025.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.4, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 16.2, 16.2, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0
0.7, 4.4, 10.3, 4.4, 0.0, 0.0
-4.3, 1.4, 10.1, 1.3, 0.0, 0.0
-4.3, 4.0, 4.3, 3.2, 0.0, 0.0
-6.1, 1.2, 1.4, 0.4, 0.0, 0.0

21 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 4.0 -2.4 78.0 54.0 1025.5 1018.3 0.0 0.0 0.0 1.5 -5.1 -3.8 -6.4
2020 5.8 -0.4 91.0 66.0 1046.7 1040.3 0.0 0.0 0.0 3.9 -2.7 2.3 -2.2
2021 11.8 7.9 75.0 58.0 994.0 983.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 2.7
2022 6.2 0.7 93.0 78.0 1039.3 1037.1 0.0 6.5 0.2 4.9 -1.3 4.4 -0.6
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1036.0 1024.9 1.4 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2024 0.0 0.0 0.0 0.0 1025.6 1014.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.0, 5.8, 11.8, 6.2, 0.0, 0.0
-2.4, -0.4, 7.9, 0.7, 0.0, 0.0
78.0, 91.0, 75.0, 93.0, 0.0, 0.0
54.0, 66.0, 58.0, 78.0, 0.0, 0.0
1025.5, 1046.7, 994.0, 1039.3, 1036.0, 1025.6
1018.3, 1040.3, 983.3, 1037.1, 1024.9, 1014.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.4, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 6.5, 7.9, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
1.5, 3.9, 0.0, 4.9, 0.0, 0.0
-5.1, -2.7, 0.0, -1.3, 0.0, 0.0
-3.8, 2.3, 6.9, 4.4, 0.0, 0.0
-6.4, -2.2, 2.7, -0.6, 0.0, 0.0

22 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 0.7 -1.4 89.0 65.0 1018.3 999.8 0.0 0.0 0.0 -1.4 -4.1 -0.9 -6.3
2020 5.1 -0.6 92.0 85.0 1040.7 1037.2 0.0 0.0 0.0 3.7 -2.9 3.7 -2.4
2021 21.8 21.2 40.0 37.0 997.1 983.8 0.0 0.0 0.0 21.0 20.4 7.0 6.0
2022 6.4 4.5 89.0 82.0 1038.7 1037.1 0.0 3.2 0.0 5.1 2.9 4.2 2.1
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1036.8 1034.0 0.7 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2024 0.0 0.0 0.0 0.0 1020.3 1007.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.7, 5.1, 21.8, 6.4, 0.0, 0.0
-1.4, -0.6, 21.2, 4.5, 0.0, 0.0
89.0, 92.0, 40.0, 89.0, 0.0, 0.0
65.0, 85.0, 37.0, 82.0, 0.0, 0.0
1018.3, 1040.7, 997.1, 1038.7, 1036.8, 1020.3
999.8, 1037.2, 983.8, 1037.1, 1034.0, 1007.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.7, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 3.2, 7.9, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
-1.4, 3.7, 21.0, 5.1, 0.0, 0.0
-4.1, -2.9, 20.4, 2.9, 0.0, 0.0
-0.9, 3.7, 7.0, 4.2, 0.0, 0.0
-6.3, -2.4, 6.0, 2.1, 0.0, 0.0

23 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 2.5 -0.3 88.0 70.0 1007.8 996.5 0.0 0.0 0.0 0.1 -2.6 -1.1 -3.4
2020 5.2 3.1 91.0 78.0 1037.6 1027.5 0.0 0.0 0.0 3.5 1.3 3.5 1.3
2021 21.0 21.0 36.0 35.0 996.8 992.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 4.9
2022 6.4 4.9 90.0 68.0 1038.9 1036.5 0.0 4.7 0.0 4.8 3.4 3.8 0.3
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1039.1 1036.6 0.0 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2024 0.0 0.0 0.0 0.0 1029.1 1019.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.5, 5.2, 21.0, 6.4, 0.0, 0.0
-0.3, 3.1, 21.0, 4.9, 0.0, 0.0
88.0, 91.0, 36.0, 90.0, 0.0, 0.0
70.0, 78.0, 35.0, 68.0, 0.0, 0.0
1007.8, 1037.6, 996.8, 1038.9, 1039.1, 1029.1
996.5, 1027.5, 992.7, 1036.5, 1036.6, 1019.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 4.7, 11.2, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
0.1, 3.5, 0.0, 4.8, 0.0, 0.0
-2.6, 1.3, 0.0, 3.4, 0.0, 0.0
-1.1, 3.5, 5.3, 3.8, 0.0, 0.0
-3.4, 1.3, 4.9, 0.3, 0.0, 0.0




Dernier trimestre
21.1.2025 21:31

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 16.1.2025 00:41
Données de la station: 16.1.2025 00:41

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver