-
Station météo
En directDonnée actuelle Vues interactivesGraphique interactif Tableau interactif Résumé d'une période RapportsRapports TendancesTendances
-
Météorologie
-
Climatologie
-
Informations
Perspective |
Conditions actuelles |
Prévisions à court terme |
Prévision à long terme |
Résumé des prévisions |
Moyennes de la station |
Extrêmes de la station |
Almanach |
0.0 °C | 0.0 % | 1022.1 hPa | 0.0 km/h (N) | 0.0 mm/h | 0.0 °C | 0.0 °C |
15.1 / 10.9 °C | |
77.6 % | |
1015.6 hPa | |
0.5 km/h | |
1.4 mm | |
15.1 / 10.2 °C | |
10.8 / 6.6 °C |
16.7 / 10.1 °C | |
71.0 % | |
1018.9 hPa | |
11.4 km/h | |
4.5 mm | |
15.8 / 9.3 °C | |
10.9 / 6.1 °C |
17.8 / 11.8 °C | |
72.7 % | |
1020.0 hPa | |
1.7 km/h | |
0.1 mm | |
17.5 / 11.4 °C | |
10.6 / 7.6 °C |
16.5 / 11.5 °C | |
74.1 % | |
1017.3 hPa | |
1.0 km/h | |
0.8 mm | |
16.3 / 11.0 °C | |
10.0 / 8.6 °C |
19.1 / 12.1 °C | |
77.6 % | |
1019.0 hPa | |
0.3 km/h | |
1.3 mm | |
19.8 / 11.9 °C | |
12.4 / 8.8 °C |
15.2 / 11.6 °C | |
77.0 % | |
1022.9 hPa | |
0.0 km/h | |
0.1 mm | |
15.1 / 11.2 °C | |
11.7 / 7.8 °C |
16.8 / 11.2 °C | |
74.1 % | |
1022.8 hPa | |
0.2 km/h | |
0.0 mm | |
16.6 / 11.0 °C | |
9.8 / 8.3 °C |
16.9 / 11.0 °C | |
71.6 % | |
1021.2 hPa | |
0.5 km/h | |
0.0 mm | |
16.0 / 10.3 °C | |
9.0 / 6.8 °C |
18.8 / 10.7 °C | |
73.0 % | |
1019.6 hPa | |
0.4 km/h | |
0.0 mm | |
18.6 / 10.3 °C | |
10.5 / 8.4 °C |
Max | 16.9 °C (2021) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023, 2024) | |
Max | 94 % (2018) | |
Min | 0 % (2022, 2023, 2024) | |
Max | 1026.7 hPa (2022) | |
Min | 990.2 hPa (2020) | |
Max | 5.4 km/h (2021) | |
Max | 27.4 km/h (2021) | |
Max | 5.0 mm (2021, 2022) | |
Max | 17.5 °C (2021) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023, 2024) | |
Max | 15.1 °C (2021) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023, 2024) |
Max | 18.3 °C (2018) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023, 2024) | |
Max | 93 % (2021) | |
Min | 0 % (2022, 2023, 2024) | |
Max | 1029.5 hPa (2018, 2022) | |
Min | 989.1 hPa (2020) | |
Max | 156.2 km/h (2022) | |
Max | 156.2 km/h (2022) | |
Max | 25.8 mm (2021) | |
Max | 18.2 °C (2021) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023, 2024) | |
Max | 15.7 °C (2021) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023, 2024) |
Max | 20.6 °C (2018) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) | |
Max | 93 % (2019) | |
Min | 0 % (2022, 2023) | |
Max | 1030.1 hPa (2023) | |
Min | 985.3 hPa (2020) | |
Max | 155.4 km/h (2022) | |
Max | 156.2 km/h (2022) | |
Max | 0.6 mm (2022) | |
Max | 20.8 °C (2018) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) | |
Max | 11.5 °C (2019) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) |
Max | 22.9 °C (2018) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) | |
Max | 92 % (2021) | |
Min | 0 % (2022, 2023) | |
Max | 1028.4 hPa (2023) | |
Min | 994.9 hPa (2020) | |
Max | 4.7 km/h (2022) | |
Max | 19.4 km/h (2022) | |
Max | 5.0 mm (2021) | |
Max | 22.9 °C (2018) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) | |
Max | 12.8 °C (2021) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) |
Max | 24.1 °C (2018) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) | |
Max | 93 % (2019, 2021) | |
Min | 0 % (2022, 2023) | |
Max | 1032.9 hPa (2022) | |
Min | 1000.6 hPa (2020) | |
Max | 3.2 km/h (2019, 2022) | |
Max | 16.2 km/h (2022) | |
Max | 7.6 mm (2021) | |
Max | 24.7 °C (2018) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) | |
Max | 13.7 °C (2018, 2019) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) |
Max | 17.3 °C (2018) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) | |
Max | 91 % (2019, 2021) | |
Min | 0 % (2022, 2023) | |
Max | 1031.2 hPa (2021) | |
Min | 1010.5 hPa (2018) | |
Max | 1.4 km/h (2019, 2020, 2022) | |
Max | 11.2 km/h (2022) | |
Max | 0.6 mm (2021) | |
Max | 18.4 °C (2018) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) | |
Max | 13.6 °C (2018) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) |
Max | 17.9 °C (2018) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) | |
Max | 94 % (2019) | |
Min | 0 % (2022, 2023) | |
Max | 1032.7 hPa (2021) | |
Min | 1007.6 hPa (2019) | |
Max | 3.2 km/h (2020) | |
Max | 9.7 km/h (2019) | |
Max | 0.2 mm (2022) | |
Max | 17.5 °C (2020) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) | |
Max | 14.9 °C (2020) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) |
Max | 20.5 °C (2018) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) | |
Max | 92 % (2021) | |
Min | 0 % (2022, 2023) | |
Max | 1030.6 hPa (2021) | |
Min | 1006.6 hPa (2019) | |
Max | 4.7 km/h (2019) | |
Max | 19.4 km/h (2019) | |
Max | 0.2 mm (2021) | |
Max | 19.3 °C (2018) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) | |
Max | 12.2 °C (2020) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) |
Max | 23.1 °C (2018) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) | |
Max | 93 % (2021) | |
Min | 0 % (2022, 2023) | |
Max | 1030.1 hPa (2021) | |
Min | 1008.3 hPa (2019) | |
Max | 4.6 km/h (2019) | |
Max | 16.2 km/h (2019) | |
Max | 0.2 mm (2021) | |
Max | 23.5 °C (2018) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) | |
Max | 13.0 °C (2018) | |
Min | 0.0 °C (2022, 2023) |
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 16.4 | 9.3 | 94.0 | 67.0 | 1025.5 | 1019.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 8.0 | 13.6 | 3.9 |
2019 | 15.8 | 9.7 | 90.0 | 56.3 | 1021.1 | 1001.3 | 3.2 | 11.2 | 0.0 | 17.1 | 8.2 | 14.0 | 4.3 |
2020 | 14.6 | 10.9 | 87.0 | 78.0 | 999.2 | 990.2 | 3.2 | 6.5 | 0.0 | 15.4 | 10.5 | 12.4 | 8.0 |
2021 | 16.9 | 14.3 | 92.0 | 63.0 | 1014.9 | 996.5 | 5.4 | 27.4 | 5.0 | 17.5 | 15.0 | 15.1 | 9.6 |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.7 | 1016.2 | 0.0 | 6.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.6 | 1014.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.7 | 1007.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16.4, 15.8, 14.6, 16.9, 0.0, 0.0, 0.0
|
9.3, 9.7, 10.9, 14.3, 0.0, 0.0, 0.0
|
94.0, 90.0, 87.0, 92.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
67.0, 56.3, 78.0, 63.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
1025.5, 1021.1, 999.2, 1014.9, 1026.7, 1022.6, 1016.7
|
1019.5, 1001.3, 990.2, 996.5, 1016.2, 1014.0, 1007.3
|
0.0, 3.2, 3.2, 5.4, 0.0, 0.0, 0.0
|
0.0, 11.2, 6.5, 27.4, 6.5, 0.0, 0.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 5.0, 5.0, 0.0, 0.0
|
16.9, 17.1, 15.4, 17.5, 0.0, 0.0, 0.0
|
8.0, 8.2, 10.5, 15.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
13.6, 14.0, 12.4, 15.1, 0.0, 0.0, 0.0
|
3.9, 4.3, 8.0, 9.6, 0.0, 0.0, 0.0
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 18.3 | 12.3 | 90.0 | 44.4 | 1029.5 | 1021.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 11.8 | 13.0 | 5.9 |
2019 | 15.5 | 7.8 | 82.0 | 55.0 | 1021.4 | 1014.2 | 2.7 | 7.9 | 0.0 | 14.5 | 6.5 | 7.6 | 4.6 |
2020 | 13.7 | 13.2 | 90.0 | 75.0 | 990.2 | 989.1 | 1.4 | 3.2 | 0.0 | 13.8 | 13.3 | 11.7 | 9.3 |
2021 | 16.8 | 12.2 | 93.0 | 82.6 | 1012.8 | 995.0 | 3.6 | 19.4 | 25.8 | 18.2 | 12.3 | 15.7 | 9.6 |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1029.5 | 1025.7 | 156.2 | 156.2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.9 | 1011.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.1 | 1016.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18.3, 15.5, 13.7, 16.8, 0.0, 0.0, 0.0
|
12.3, 7.8, 13.2, 12.2, 0.0, 0.0, 0.0
|
90.0, 82.0, 90.0, 93.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
44.4, 55.0, 75.0, 82.6, 0.0, 0.0, 0.0
|
1029.5, 1021.4, 990.2, 1012.8, 1029.5, 1027.9, 1022.1
|
1021.7, 1014.2, 989.1, 995.0, 1025.7, 1011.4, 1016.7
|
0.0, 2.7, 1.4, 3.6, 156.2, 0.0, 0.0
|
0.0, 7.9, 3.2, 19.4, 156.2, 0.0, 0.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 25.8, 6.0, 0.0, 0.0
|
17.5, 14.5, 13.8, 18.2, 0.0, 0.0, 0.0
|
11.8, 6.5, 13.3, 12.3, 0.0, 0.0, 0.0
|
13.0, 7.6, 11.7, 15.7, 0.0, 0.0, 0.0
|
5.9, 4.6, 9.3, 9.6, 0.0, 0.0, 0.0
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 20.6 | 13.2 | 75.0 | 52.5 | 1029.0 | 1023.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 12.9 | 11.3 | 8.6 |
2019 | 15.3 | 10.4 | 93.0 | 63.0 | 1014.3 | 1004.5 | 3.2 | 14.4 | 0.0 | 15.3 | 9.0 | 11.5 | 4.4 |
2020 | 14.5 | 11.3 | 86.0 | 61.0 | 993.4 | 985.3 | 4.7 | 11.2 | 0.0 | 13.2 | 10.8 | 9.1 | 6.6 |
2021 | 18.2 | 11.1 | 85.0 | 54.4 | 1017.0 | 1013.0 | 4.1 | 17.6 | 0.0 | 17.4 | 10.2 | 10.7 | 8.2 |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.7 | 1020.2 | 155.4 | 156.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1030.1 | 1027.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20.6, 15.3, 14.5, 18.2, 0.0, 0.0
|
13.2, 10.4, 11.3, 11.1, 0.0, 0.0
|
75.0, 93.0, 86.0, 85.0, 0.0, 0.0
|
52.5, 63.0, 61.0, 54.4, 0.0, 0.0
|
1029.0, 1014.3, 993.4, 1017.0, 1025.7, 1030.1
|
1023.9, 1004.5, 985.3, 1013.0, 1020.2, 1027.6
|
0.0, 3.2, 4.7, 4.1, 155.4, 0.0
|
0.0, 14.4, 11.2, 17.6, 156.2, 0.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0
|
20.8, 15.3, 13.2, 17.4, 0.0, 0.0
|
12.9, 9.0, 10.8, 10.2, 0.0, 0.0
|
11.3, 11.5, 9.1, 10.7, 0.0, 0.0
|
8.6, 4.4, 6.6, 8.2, 0.0, 0.0
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 22.9 | 12.3 | 80.0 | 42.0 | 1023.9 | 1014.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 12.1 | 11.0 | 8.0 |
2019 | 13.0 | 9.9 | 90.0 | 65.0 | 1018.4 | 1008.7 | 4.2 | 11.2 | 0.0 | 13.3 | 9.0 | 11.2 | 6.2 |
2020 | 14.9 | 10.6 | 90.0 | 73.0 | 1000.0 | 994.9 | 3.2 | 7.9 | 0.0 | 14.4 | 10.2 | 10.3 | 7.7 |
2021 | 16.1 | 11.4 | 92.0 | 69.8 | 1014.3 | 1003.5 | 4.5 | 17.6 | 5.0 | 15.8 | 10.9 | 12.8 | 8.2 |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.9 | 1015.5 | 4.7 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1028.4 | 1026.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22.9, 13.0, 14.9, 16.1, 0.0, 0.0
|
12.3, 9.9, 10.6, 11.4, 0.0, 0.0
|
80.0, 90.0, 90.0, 92.0, 0.0, 0.0
|
42.0, 65.0, 73.0, 69.8, 0.0, 0.0
|
1023.9, 1018.4, 1000.0, 1014.3, 1022.9, 1028.4
|
1014.1, 1008.7, 994.9, 1003.5, 1015.5, 1026.1
|
0.0, 4.2, 3.2, 4.5, 4.7, 0.0
|
0.0, 11.2, 7.9, 17.6, 19.4, 0.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 5.0, 0.0, 0.0
|
22.9, 13.3, 14.4, 15.8, 0.0, 0.0
|
12.1, 9.0, 10.2, 10.9, 0.0, 0.0
|
11.0, 11.2, 10.3, 12.8, 0.0, 0.0
|
8.0, 6.2, 7.7, 8.2, 0.0, 0.0
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 24.1 | 14.2 | 79.0 | 45.4 | 1014.0 | 1007.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 14.1 | 13.7 | 9.6 |
2019 | 14.8 | 10.8 | 93.0 | 76.0 | 1016.9 | 1007.8 | 3.2 | 9.7 | 0.0 | 15.7 | 10.0 | 13.7 | 6.8 |
2020 | 13.6 | 13.3 | 90.0 | 90.0 | 1001.4 | 1000.6 | 1.4 | 4.7 | 0.0 | 14.1 | 13.9 | 12.0 | 11.8 |
2021 | 11.4 | 10.6 | 93.0 | 81.0 | 1025.1 | 1010.7 | 1.4 | 7.9 | 7.6 | 10.9 | 10.2 | 9.6 | 7.9 |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1032.9 | 1022.9 | 3.2 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.8 | 1025.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24.1, 14.8, 13.6, 11.4, 0.0, 0.0
|
14.2, 10.8, 13.3, 10.6, 0.0, 0.0
|
79.0, 93.0, 90.0, 93.0, 0.0, 0.0
|
45.4, 76.0, 90.0, 81.0, 0.0, 0.0
|
1014.0, 1016.9, 1001.4, 1025.1, 1032.9, 1027.8
|
1007.2, 1007.8, 1000.6, 1010.7, 1022.9, 1025.1
|
0.0, 3.2, 1.4, 1.4, 3.2, 0.0
|
0.0, 9.7, 4.7, 7.9, 16.2, 0.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 7.6, 0.0, 0.0
|
24.7, 15.7, 14.1, 10.9, 0.0, 0.0
|
14.1, 10.0, 13.9, 10.2, 0.0, 0.0
|
13.7, 13.7, 12.0, 9.6, 0.0, 0.0
|
9.6, 6.8, 11.8, 7.9, 0.0, 0.0
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 17.3 | 12.7 | 80.8 | 48.0 | 1024.0 | 1010.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 12.1 | 13.6 | 5.1 |
2019 | 13.7 | 10.4 | 91.0 | 80.0 | 1018.9 | 1011.1 | 1.4 | 7.9 | 0.0 | 14.1 | 10.1 | 11.2 | 8.6 |
2020 | 12.0 | 11.9 | 84.0 | 84.0 | 1011.4 | 1011.4 | 1.4 | 3.2 | 0.0 | 11.6 | 11.6 | 9.4 | 9.4 |
2021 | 16.7 | 10.4 | 91.0 | 71.0 | 1031.2 | 1025.2 | 0.0 | 6.5 | 0.6 | 17.3 | 10.2 | 13.0 | 9.0 |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1030.9 | 1019.8 | 1.4 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.0 | 1024.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17.3, 13.7, 12.0, 16.7, 0.0, 0.0
|
12.7, 10.4, 11.9, 10.4, 0.0, 0.0
|
80.8, 91.0, 84.0, 91.0, 0.0, 0.0
|
48.0, 80.0, 84.0, 71.0, 0.0, 0.0
|
1024.0, 1018.9, 1011.4, 1031.2, 1030.9, 1026.0
|
1010.5, 1011.1, 1011.4, 1025.2, 1019.8, 1024.5
|
0.0, 1.4, 1.4, 0.0, 1.4, 0.0
|
0.0, 7.9, 3.2, 6.5, 11.2, 0.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0
|
18.4, 14.1, 11.6, 17.3, 0.0, 0.0
|
12.1, 10.1, 11.6, 10.2, 0.0, 0.0
|
13.6, 11.2, 9.4, 13.0, 0.0, 0.0
|
5.1, 8.6, 9.4, 9.0, 0.0, 0.0
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 17.9 | 9.5 | 77.8 | 43.3 | 1024.6 | 1022.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 8.5 | 7.2 | 4.4 |
2019 | 15.8 | 12.4 | 94.0 | 80.0 | 1014.0 | 1007.6 | 2.5 | 9.7 | 0.0 | 16.5 | 12.4 | 13.0 | 10.3 |
2020 | 16.3 | 14.2 | 92.0 | 81.0 | 1013.9 | 1013.4 | 3.2 | 6.5 | 0.0 | 17.5 | 14.6 | 14.9 | 12.0 |
2021 | 17.3 | 10.4 | 91.0 | 58.2 | 1032.7 | 1030.4 | 1.4 | 7.9 | 0.0 | 17.2 | 10.2 | 11.0 | 8.8 |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.9 | 1019.2 | 1.4 | 7.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.4 | 1024.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17.9, 15.8, 16.3, 17.3, 0.0, 0.0
|
9.5, 12.4, 14.2, 10.4, 0.0, 0.0
|
77.8, 94.0, 92.0, 91.0, 0.0, 0.0
|
43.3, 80.0, 81.0, 58.2, 0.0, 0.0
|
1024.6, 1014.0, 1013.9, 1032.7, 1027.9, 1027.4
|
1022.1, 1007.6, 1013.4, 1030.4, 1019.2, 1024.1
|
0.0, 2.5, 3.2, 1.4, 1.4, 0.0
|
0.0, 9.7, 6.5, 7.9, 7.9, 0.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
|
17.2, 16.5, 17.5, 17.2, 0.0, 0.0
|
8.5, 12.4, 14.6, 10.2, 0.0, 0.0
|
7.2, 13.0, 14.9, 11.0, 0.0, 0.0
|
4.4, 10.3, 12.0, 8.8, 0.0, 0.0
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 20.5 | 9.8 | 75.8 | 32.3 | 1023.6 | 1020.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 8.8 | 10.3 | 3.2 |
2019 | 13.2 | 11.3 | 86.0 | 74.0 | 1009.8 | 1006.6 | 4.7 | 19.4 | 0.0 | 13.0 | 10.3 | 10.4 | 7.9 |
2020 | 13.7 | 13.6 | 91.0 | 90.0 | 1018.9 | 1018.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 14.3 | 12.2 | 12.1 |
2021 | 17.9 | 9.7 | 92.0 | 48.8 | 1030.6 | 1028.8 | 1.1 | 4.7 | 0.2 | 17.4 | 9.2 | 10.3 | 6.4 |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.9 | 1016.3 | 1.4 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1024.3 | 1022.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20.5, 13.2, 13.7, 17.9, 0.0, 0.0
|
9.8, 11.3, 13.6, 9.7, 0.0, 0.0
|
75.8, 86.0, 91.0, 92.0, 0.0, 0.0
|
32.3, 74.0, 90.0, 48.8, 0.0, 0.0
|
1023.6, 1009.8, 1018.9, 1030.6, 1027.9, 1024.3
|
1020.9, 1006.6, 1018.8, 1028.8, 1016.3, 1022.5
|
0.0, 4.7, 0.0, 1.1, 1.4, 0.0
|
0.0, 19.4, 0.0, 4.7, 9.7, 0.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
|
19.3, 13.0, 14.4, 17.4, 0.0, 0.0
|
8.8, 10.3, 14.3, 9.2, 0.0, 0.0
|
10.3, 10.4, 12.2, 10.3, 0.0, 0.0
|
3.2, 7.9, 12.1, 6.4, 0.0, 0.0
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 23.1 | 13.5 | 83.0 | 49.0 | 1021.0 | 1011.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 13.6 | 13.0 | 10.1 |
2019 | 17.6 | 9.8 | 88.0 | 51.6 | 1016.8 | 1008.3 | 4.6 | 16.2 | 0.0 | 16.5 | 9.2 | 9.1 | 7.3 |
2020 | 11.3 | 11.1 | 82.0 | 82.0 | 1020.9 | 1020.8 | 1.4 | 3.2 | 0.0 | 10.9 | 10.5 | 8.3 | 8.2 |
2021 | 16.7 | 6.7 | 93.0 | 61.0 | 1030.1 | 1028.5 | 1.4 | 6.5 | 0.2 | 16.6 | 5.7 | 11.1 | 5.6 |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.2 | 1015.0 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.1 | 1018.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23.1, 17.6, 11.3, 16.7, 0.0, 0.0
|
13.5, 9.8, 11.1, 6.7, 0.0, 0.0
|
83.0, 88.0, 82.0, 93.0, 0.0, 0.0
|
49.0, 51.6, 82.0, 61.0, 0.0, 0.0
|
1021.0, 1016.8, 1020.9, 1030.1, 1026.2, 1023.1
|
1011.4, 1008.3, 1020.8, 1028.5, 1015.0, 1018.2
|
0.0, 4.6, 1.4, 1.4, 0.0, 0.0
|
0.0, 16.2, 3.2, 6.5, 7.9, 0.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
|
23.5, 16.5, 10.9, 16.6, 0.0, 0.0
|
13.6, 9.2, 10.5, 5.7, 0.0, 0.0
|
13.0, 9.1, 8.3, 11.1, 0.0, 0.0
|
10.1, 7.3, 8.2, 5.6, 0.0, 0.0
|
|
|
|
Source de données
darksky.net, , yr.no METAR: |
Prévisions: 3.10.2024 23:10
Données de la station: 3.10.2024 23:10 |