Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles



Faibles Passages Nuageux
12.1 °C 86.0 % 1008.6 hPa 18.8 km/h (SW) 0.1 mm/h(Rain) 12.1 °C 9.9 °C 16.1 km 355.4 DU
0.0 °C 0.0 % 1009.6 hPa 0.0 km/h (N) 0.0 mm/h 0.0 °C 0.0 °C


Prévisions à court terme


Pluie faible commençant cette nuit.

aujourd’hui




20 h
Ciel Nuageux
12.8°C
83 %
1008.6 hPa
20.8 km/h (SW)
0.1 mm/h
Rain
12.8°C
9.9°C
16.1 km
356.40 DU
21 h
Faibles Passages Nuageux
11.9°C
87 %
1008.5 hPa
18.3 km/h (SW)
0.1 mm/h
Rain
11.9°C
9.9°C
16.1 km
355.30 DU
22 h
Ciel Nuageux
11.3°C
91 %
1008.2 hPa
17.8 km/h (SSW)
0.0 mm/h
Rain
11.3°C
9.9°C
16.1 km
356.00 DU
23 h
Ciel Couvert
11.2°C
94 %
1007.5 hPa
19.5 km/h (SSW)
0.0 mm/h
Rain
11.2°C
10.2°C
16.1 km
355.90 DU
plus

demain



0 h
Ciel Couvert
11.1°C
96 %
1006.6 hPa
22.4 km/h (SSW)
0.1 mm/h
Rain
11.1°C
10.6°C
16.1 km
354.30 DU
1 h
Pluie Faible Possible
11.3°C
96 %
1005.3 hPa
25.6 km/h (SSW)
0.4 mm/h
Rain
11.3°C
10.7°C
16.1 km
355.30 DU
2 h
Pluie Faible Possible
11.1°C
96 %
1004.7 hPa
29.4 km/h (SSW)
0.4 mm/h
Rain
11.1°C
10.5°C
12.7 km
355.10 DU
3 h
Pluie Faible
10.7°C
97 %
1003.2 hPa
28.3 km/h (SSW)
0.8 mm/h
Rain
10.7°C
10.3°C
11.2 km
358.60 DU
4 h
Pluie Faible
10.7°C
98 %
1001.7 hPa
30.7 km/h (SSW)
0.8 mm/h
Rain
10.7°C
10.4°C
16.1 km
365.90 DU
5 h
Pluie Faible Possible
10.7°C
98 %
1000.3 hPa
31.7 km/h (SSW)
0.4 mm/h
Rain
10.7°C
10.3°C
10.7 km
372.40 DU
6 h
Pluie Faible
10.6°C
98 %
999.1 hPa
30.6 km/h (SSW)
0.4 mm/h
Rain
10.6°C
10.3°C
12.3 km
375.40 DU
7 h
Pluie Faible
10.5°C
98 %
998.2 hPa
29.6 km/h (SSW)
0.4 mm/h
Rain
10.5°C
10.2°C
16.1 km
379.90 DU
8 h
Pluie Faible
10.4°C
98 %
997.2 hPa
30.5 km/h (SW)
0.9 mm/h
Rain
10.4°C
10.1°C
16.1 km
379.50 DU
9 h
Pluie Faible
10.5°C
99 %
996.9 hPa
31.7 km/h (SW)
0.6 mm/h
Rain
10.5°C
10.3°C
16.1 km
380.60 DU
10 h
Pluie Faible Possible
10.6°C
99 %
996.9 hPa
34.3 km/h (SW)
0.5 mm/h
Rain
10.6°C
10.4°C
16.1 km
381.40 DU
11 h
Pluie Faible Possible
10.7°C
97 %
996.8 hPa
36.0 km/h (SW)
0.5 mm/h
Rain
10.7°C
10.3°C
16.1 km
383.50 DU
12 h
Pluie Faible Possible et Vent Moyen
10.9°C
96 %
996.5 hPa
37.6 km/h (SW)
0.3 mm/h
Rain
10.9°C
10.3°C
16.1 km
385.10 DU
13 h
Bruine Possible et Vent Moyen
11.1°C
92 %
996.3 hPa
38.8 km/h (SW)
0.2 mm/h
Rain
11.1°C
9.8°C
16.1 km
387.70 DU
14 h
Bruine Possible et Vent Moyen
11.2°C
90 %
995.9 hPa
39.9 km/h (SW)
0.2 mm/h
Rain
11.2°C
9.6°C
16.1 km
388.80 DU
15 h
Bruine Possible et Vent Moyen
11.5°C
88 %
995.7 hPa
38.7 km/h (SW)
0.1 mm/h
Rain
11.5°C
9.7°C
16.1 km
389.80 DU
16 h
Bruine Possible et Vent Moyen
11.3°C
89 %
995.4 hPa
37.6 km/h (SW)
0.2 mm/h
Rain
11.3°C
9.5°C
16.1 km
390.60 DU
17 h
Bruine Possible et Vent Moyen
11.3°C
88 %
995.1 hPa
36.8 km/h (SW)
0.1 mm/h
Rain
11.3°C
9.4°C
16.1 km
389.30 DU
18 h
Bruine Possible et Vent Moyen
10.9°C
89 %
994.9 hPa
36.7 km/h (SW)
0.2 mm/h
Rain
10.9°C
9.2°C
16.1 km
389.10 DU
19 h
Pluie Faible Possible et Vent Moyen
10.6°C
91 %
994.8 hPa
35.9 km/h (SW)
0.4 mm/h
Rain
10.6°C
9.2°C
16.1 km
389.60 DU
20 h
Pluie Faible et Vent Moyen
10.2°C
94 %
994.8 hPa
35.7 km/h (SW)
0.5 mm/h
Rain
10.2°C
9.3°C
16.1 km
393.40 DU
21 h
Pluie Faible et Vent Moyen
9.9°C
95 %
995.1 hPa
35.9 km/h (SW)
0.6 mm/h
Rain
6.1°C
9.2°C
13.0 km
395.00 DU
22 h
Pluie Faible et Vent Moyen
9.6°C
97 %
995.2 hPa
35.7 km/h (SW)
0.7 mm/h
Rain
5.7°C
9.1°C
9.2 km
396.20 DU
23 h
Pluie Faible
9.5°C
97 %
995.3 hPa
36.2 km/h (SW)
0.8 mm/h
Rain
5.5°C
9.0°C
9.1 km
395.90 DU
plus

Prévision à long terme


Jeu
Pluie faible toute la journée.
15.1 / 10.9°C
82 %
1007.9 hPa
26.4 km/h (SW)
3.2 mm
Rain
10.2°C
16.1 km
352.00 DU
Ven
Pluie et vent moyen toute la journée.
11.8 / 9.1°C
95 %
997.8 hPa
33.9 km/h (SW)
10.8 mm
Rain
9.9°C
14.8 km
381.40 DU
Sam
Pluie toute la journée.
11.1 / 7.1°C
97 %
1000.7 hPa
26.5 km/h (W)
13.0 mm
Rain
8.8°C
14.9 km
378.70 DU
Dim
Faibles passages nuageux toute la journée.
8.6 / 3.8°C
79 %
1021.5 hPa
21.1 km/h (NNE)
1.2 mm
Rain
2.6°C
16.1 km
374.20 DU
Lun
Ciel dégagé toute la journée.
11.4 / 1.0°C
71 %
1031.5 hPa
10.7 km/h (ENE)
0.0 mm
0.7°C
16.1 km
372.90 DU
Mar
Ciel couvert toute la journée.
11.3 / -1.5°C
72 %
1029.2 hPa
9.6 km/h (E)
0.0 mm
Rain
0.5°C
16.1 km
369.40 DU
Mer
Bruine possible dans la nuit.
11.9 / 0.7°C
81 %
1025.4 hPa
7.3 km/h (WNW)
0.1 mm
Rain
2.9°C
16.1 km
370.50 DU
Jeu
Ciel couvert toute la journée.
13.1 / 2.0°C
82 %
1023.1 hPa
9.0 km/h (NE)
0.8 mm
Rain
4.0°C
13.2 km
372.80 DU

plus

Résumé des prévisions

Aujourd’hui

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
20 Ciel Nuageux 12.8 12.8 9.9 83.0 1008.6 20.8 0.1 356.4
21 Faibles Passages Nuageux 11.9 11.9 9.9 87.0 1008.5 18.3 0.1 355.3
22 Ciel Nuageux 11.3 11.3 9.9 91.0 1008.2 17.8 0.0 356.0
23 Ciel Couvert 11.2 11.2 10.2 94.0 1007.5 19.5 0.0 355.9

Demain

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
0 Ciel Couvert 11.1 11.1 10.6 96.0 1006.6 22.4 0.1 354.3
1 Pluie Faible Possible 11.3 11.3 10.7 96.0 1005.3 25.6 0.4 355.3
2 Pluie Faible Possible 11.1 11.1 10.5 96.0 1004.7 29.4 0.4 355.1
3 Pluie Faible 10.7 10.7 10.3 97.0 1003.2 28.3 0.8 358.6
4 Pluie Faible 10.7 10.7 10.4 98.0 1001.7 30.7 0.8 365.9
5 Pluie Faible Possible 10.7 10.7 10.3 98.0 1000.3 31.7 0.4 372.4
6 Pluie Faible 10.6 10.6 10.3 98.0 999.1 30.6 0.4 375.4
7 Pluie Faible 10.5 10.5 10.2 98.0 998.2 29.6 0.4 379.9
8 Pluie Faible 10.4 10.4 10.1 98.0 997.2 30.5 0.9 379.5
9 Pluie Faible 10.5 10.5 10.3 99.0 996.9 31.7 0.6 380.6
10 Pluie Faible Possible 10.6 10.6 10.4 99.0 996.9 34.3 0.5 381.4
11 Pluie Faible Possible 10.7 10.7 10.3 97.0 996.8 36.0 0.5 383.5
12 Pluie Faible Possible et Vent Moyen 10.9 10.9 10.3 96.0 996.5 37.6 0.3 385.1
13 Bruine Possible et Vent Moyen 11.1 11.1 9.8 92.0 996.3 38.8 0.2 387.7
14 Bruine Possible et Vent Moyen 11.2 11.2 9.6 90.0 995.9 39.9 0.2 388.8
15 Bruine Possible et Vent Moyen 11.5 11.5 9.7 88.0 995.7 38.7 0.1 389.8
16 Bruine Possible et Vent Moyen 11.3 11.3 9.5 89.0 995.4 37.6 0.2 390.6
17 Bruine Possible et Vent Moyen 11.3 11.3 9.4 88.0 995.1 36.8 0.1 389.3
18 Bruine Possible et Vent Moyen 10.9 10.9 9.2 89.0 994.9 36.7 0.2 389.1
19 Pluie Faible Possible et Vent Moyen 10.6 10.6 9.2 91.0 994.8 35.9 0.4 389.6
20 Pluie Faible et Vent Moyen 10.2 10.2 9.3 94.0 994.8 35.7 0.5 393.4
21 Pluie Faible et Vent Moyen 9.9 6.1 9.2 95.0 995.1 35.9 0.6 395.0
22 Pluie Faible et Vent Moyen 9.6 5.7 9.1 97.0 995.2 35.7 0.7 396.2
23 Pluie Faible 9.5 5.5 9.0 97.0 995.3 36.2 0.8 395.9

Prévision à long terme


max
°C

min
°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
Jeu Pluie faible toute la journée. 15.1 10.9 10.2 97.0 1007.9 26.4 0.8 352.0
Ven Pluie et vent moyen toute la journée. 11.8 9.1 9.9 97.0 997.8 33.9 0.8 381.4
Sam Pluie toute la journée. 11.1 7.1 8.8 97.0 1000.7 26.5 0.8 378.7
Dim Faibles passages nuageux toute la journée. 8.6 3.8 2.6 97.0 1021.5 21.1 0.8 374.2
Lun Ciel dégagé toute la journée. 11.4 1.0 0.7 97.0 1031.5 10.7 0.8 372.9
Mar Ciel couvert toute la journée. 11.3 -1.5 0.5 97.0 1029.2 9.6 0.8 369.4
Mer Bruine possible dans la nuit. 11.9 0.7 2.9 97.0 1025.4 7.3 0.8 370.5
Jeu Ciel couvert toute la journée. 13.1 2.0 4.0 97.0 1023.1 9.0 0.8 372.8

Moyennes de la station


plus

29 Mars
15.0 / 7.6 °C
61.7 %
1018.9 hPa
0.1 km/h
0.0 mm
13.5 / 6.3 °C
4.8 / 2.6 °C
30 Mars
15.0 / 8.8 °C
57.7 %
1014.5 hPa
0.2 km/h
0.0 mm
13.2 / 7.2 °C
5.4 / 0.6 °C
31 Mars
12.1 / 6.8 °C
68.4 %
1012.0 hPa
0.0 km/h
0.1 mm
10.5 / 5.3 °C
5.2 / 2.5 °C
1 Avr.
9.5 / 4.1 °C
68.2 %
1015.6 hPa
0.4 km/h
0.7 mm
7.7 / 2.2 °C
2.3 / 0.1 °C
2 Avr.
12.1 / 7.2 °C
59.0 %
1014.4 hPa
0.3 km/h
0.0 mm
10.4 / 5.3 °C
3.0 / 0.0 °C
3 Avr.
12.4 / 4.5 °C
64.9 %
1010.7 hPa
0.2 km/h
0.0 mm
10.6 / 2.7 °C
3.5 / 0.0 °C
4 Avr.
10.4 / 3.6 °C
73.5 %
1012.8 hPa
0.1 km/h
1.2 mm
9.3 / 1.7 °C
5.3 / -0.2 °C
5 Avr.
12.6 / 6.8 °C
65.1 %
1011.0 hPa
0.6 km/h
0.7 mm
11.2 / 4.9 °C
4.9 / 1.3 °C
6 Avr.
14.5 / 7.7 °C
62.9 %
1010.9 hPa
1.0 km/h
0.3 mm
13.0 / 6.3 °C
5.2 / 3.0 °C

Extrêmes de la station




Mer
29 Mars
Max 19.1 °C (2019)
Min 0.0 °C (2021, 2023)
Max 89 % (2018)
Min 0 % (2021, 2023)
Max 1035.3 hPa (2019)
Min 1004.7 hPa (2018)
Max 3.2 km/h (2019)
Max 9.7 km/h (2018, 2019)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 17.9 °C (2019)
Min 0.0 °C (2021, 2023)
Max 6.4 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021, 2023)
Jeu
30 Mars
Max 20.4 °C (2019)
Min 0.0 °C (2021, 2023)
Max 82 % (2018)
Min 0 % (2021, 2023)
Max 1035.6 hPa (2020)
Min 995.6 hPa (2018)
Max 3.2 km/h (2018)
Max 16.2 km/h (2018)
Max 0.2 mm (2022)
Max 19.1 °C (2019)
Min 0.0 °C (2021, 2023)
Max 6.3 °C (2019)
Min 0.0 °C (2021, 2023)
Ven
31 Mars
Max 14.8 °C (2018, 2019)
Min 0.0 °C (2021)
Max 86 % (2022)
Min 0 % (2021)
Max 1032.0 hPa (2020)
Min 998.2 hPa (2018)
Max 1.4 km/h (2018, 2022)
Max 11.2 km/h (2022)
Max 0.4 mm (2022)
Max 13.8 °C (2019)
Min 0.0 °C (2021)
Max 6.0 °C (2019)
Min 0.0 °C (2021)
Sam
01 Avr.
Max 16.7 °C (2019)
Min 0.0 °C (2021)
Max 91 % (2022)
Min 0 % (2021)
Max 1025.5 hPa (2021)
Min 1002.3 hPa (2022)
Max 4.6 km/h (2022)
Max 17.6 km/h (2022)
Max 3.4 mm (2022)
Max 15.1 °C (2019)
Min 0.0 °C (2021)
Max 5.2 °C (2018)
Min 0.0 °C (2021)
Dim
02 Avr.
Max 16.7 °C (2019)
Min 0.0 °C (2021)
Max 80 % (2019)
Min 0 % (2021)
Max 1027.6 hPa (2021)
Min 1000.1 hPa (2018)
Max 3.2 km/h (2022)
Max 14.4 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
Max 16.1 °C (2019)
Min 0.0 °C (2021)
Max 8.4 °C (2019)
Min 0.0 °C (2021)
Lun
03 Avr.
Max 17.3 °C (2018)
Min 0.0 °C (2021)
Max 85 % (2018)
Min 0 % (2021)
Max 1028.9 hPa (2021)
Min 998.5 hPa (2018)
Max 3.2 km/h (2018)
Max 9.7 km/h (2018)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
Max 16.7 °C (2018)
Min 0.0 °C (2021)
Max 8.9 °C (2018)
Min 0.0 °C (2021)
Mar
04 Avr.
Max 16.2 °C (2020)
Min 0.0 °C (2021)
Max 95 % (2022)
Min 0 % (2021)
Max 1029.3 hPa (2021)
Min 998.9 hPa (2019)
Max 1.4 km/h (2018, 2022)
Max 22.7 km/h (2022)
Max 6.0 mm (2022)
Max 14.2 °C (2020)
Min 0.0 °C (2021)
Max 8.0 °C (2018)
Min 0.0 °C (2021)
Mer
05 Avr.
Max 22.1 °C (2020)
Min 0.0 °C (2021)
Max 86 % (2022)
Min 0 % (2021)
Max 1023.3 hPa (2018)
Min 1001.4 hPa (2018)
Max 4.7 km/h (2018)
Max 19.4 km/h (2018)
Max 3.4 mm (2022)
Max 19.8 °C (2020)
Min 0.0 °C (2021)
Max 10.6 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021)
Jeu
06 Avr.
Max 22.2 °C (2020)
Min 0.0 °C (2021)
Max 87 % (2022)
Min 0 % (2021)
Max 1023.3 hPa (2018)
Min 997.6 hPa (2022)
Max 4.6 km/h (2022)
Max 17.6 km/h (2022)
Max 1.6 mm (2022)
Max 20.2 °C (2020)
Min 0.0 °C (2021)
Max 8.0 °C (2022)
Min 0.0 °C (2021)

29 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 11.1 4.7 89.0 41.0 1007.6 1004.7 1.4 9.7 0.0 9.0 3.2 4.2 -1.9
2019 19.1 7.9 77.0 37.3 1035.3 1025.2 3.2 9.7 0.0 17.9 6.6 5.8 3.9
2020 8.2 6.6 60.0 40.0 1030.4 1029.4 0.0 0.0 0.0 6.0 4.6 -0.6 -4.7
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 1031.5 1027.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 16.8 9.2 78.0 39.8 1018.8 1008.8 1.4 7.9 0.0 15.5 8.1 6.4 2.9
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1019.3 1009.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.1, 19.1, 8.2, 0.0, 16.8, 0.0
4.7, 7.9, 6.6, 0.0, 9.2, 0.0
89.0, 77.0, 60.0, 0.0, 78.0, 0.0
41.0, 37.3, 40.0, 0.0, 39.8, 0.0
1007.6, 1035.3, 1030.4, 1031.5, 1018.8, 1019.3
1004.7, 1025.2, 1029.4, 1027.6, 1008.8, 1009.0
1.4, 3.2, 0.0, 0.0, 1.4, 0.0
9.7, 9.7, 0.0, 0.0, 7.9, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
9.0, 17.9, 6.0, 0.0, 15.5, 0.0
3.2, 6.6, 4.6, 0.0, 8.1, 0.0
4.2, 5.8, -0.6, 0.0, 6.4, 0.0
-1.9, 3.9, -4.7, 0.0, 2.9, 0.0

30 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 14.2 7.0 82.0 36.2 1005.0 995.6 3.2 16.2 0.0 12.2 5.5 6.2 -0.7
2019 20.4 11.6 60.0 31.6 1025.2 1020.8 0.0 3.2 0.0 19.1 10.2 6.3 2.9
2020 11.2 1.0 65.6 35.0 1035.6 1028.7 0.0 0.0 0.0 8.7 -1.7 2.2 -7.5
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 1032.4 1026.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 12.5 7.8 81.0 42.8 1008.8 1003.1 2.8 9.7 0.2 10.6 6.1 5.2 0.0
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1010.8 1007.3 1.4 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.2, 20.4, 11.2, 0.0, 12.5, 0.0
7.0, 11.6, 1.0, 0.0, 7.8, 0.0
82.0, 60.0, 65.6, 0.0, 81.0, 0.0
36.2, 31.6, 35.0, 0.0, 42.8, 0.0
1005.0, 1025.2, 1035.6, 1032.4, 1008.8, 1010.8
995.6, 1020.8, 1028.7, 1026.4, 1003.1, 1007.3
3.2, 0.0, 0.0, 0.0, 2.8, 1.4
16.2, 3.2, 0.0, 0.0, 9.7, 9.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
12.2, 19.1, 8.7, 0.0, 10.6, 0.0
5.5, 10.2, -1.7, 0.0, 6.1, 0.0
6.2, 6.3, 2.2, 0.0, 5.2, 0.0
-0.7, 2.9, -7.5, 0.0, 0.0, 0.0

31 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 14.8 6.4 82.0 44.4 1003.5 998.2 1.4 9.7 0.0 13.3 4.9 5.1 2.3
2019 14.8 10.1 72.0 54.0 1024.8 1021.4 0.0 0.0 0.0 13.8 9.0 6.0 2.9
2020 5.2 5.1 71.0 71.0 1032.0 1032.0 0.0 0.0 0.0 3.3 3.3 0.3 0.3
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 1025.9 1019.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 8.7 2.9 86.0 49.2 1003.1 1001.2 1.4 11.2 0.4 7.2 1.0 5.3 -1.7
14.8, 14.8, 5.2, 0.0, 8.7
6.4, 10.1, 5.1, 0.0, 2.9
82.0, 72.0, 71.0, 0.0, 86.0
44.4, 54.0, 71.0, 0.0, 49.2
1003.5, 1024.8, 1032.0, 1025.9, 1003.1
998.2, 1021.4, 1032.0, 1019.7, 1001.2
1.4, 0.0, 0.0, 0.0, 1.4
9.7, 0.0, 0.0, 0.0, 11.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4
13.3, 13.8, 3.3, 0.0, 7.2
4.9, 9.0, 3.3, 0.0, 1.0
5.1, 6.0, 0.3, 0.0, 5.3
2.3, 2.9, 0.3, 0.0, -1.7

1 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 9.4 6.6 86.0 65.0 1015.0 1003.5 2.6 9.7 0.0 8.2 4.8 5.2 1.3
2019 16.7 4.7 63.0 38.0 1024.8 1014.8 0.0 0.0 0.0 15.1 2.5 2.9 -1.9
2020 9.8 3.8 65.0 44.0 1025.4 1024.9 0.0 0.0 0.0 7.6 1.5 -1.8 -2.3
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 1025.5 1019.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 4.2 0.8 91.0 59.0 1016.7 1002.3 4.6 17.6 3.4 2.2 -1.5 0.6 -4.1
9.4, 16.7, 9.8, 0.0, 4.2
6.6, 4.7, 3.8, 0.0, 0.8
86.0, 63.0, 65.0, 0.0, 91.0
65.0, 38.0, 44.0, 0.0, 59.0
1015.0, 1024.8, 1025.4, 1025.5, 1016.7
1003.5, 1014.8, 1024.9, 1019.6, 1002.3
2.6, 0.0, 0.0, 0.0, 4.6
9.7, 0.0, 0.0, 0.0, 17.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.4
8.2, 15.1, 7.6, 0.0, 2.2
4.8, 2.5, 1.5, 0.0, -1.5
5.2, 2.9, -1.8, 0.0, 0.6
1.3, -1.9, -2.3, 0.0, -4.1

2 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 15.2 6.6 78.0 41.6 1014.6 1000.1 1.4 11.2 0.0 13.5 4.9 8.0 1.5
2019 16.7 8.8 80.0 47.0 1014.7 1002.2 0.0 9.7 0.0 16.1 7.5 8.4 2.5
2020 10.7 5.1 67.0 49.0 1019.2 1014.1 0.0 0.0 0.0 8.8 3.0 0.3 -0.6
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 1027.6 1025.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 6.6 1.6 64.6 42.0 1024.7 1016.7 3.2 14.4 0.0 3.7 -1.0 -3.6 -6.3
15.2, 16.7, 10.7, 0.0, 6.6
6.6, 8.8, 5.1, 0.0, 1.6
78.0, 80.0, 67.0, 0.0, 64.6
41.6, 47.0, 49.0, 0.0, 42.0
1014.6, 1014.7, 1019.2, 1027.6, 1024.7
1000.1, 1002.2, 1014.1, 1025.4, 1016.7
1.4, 0.0, 0.0, 0.0, 3.2
11.2, 9.7, 0.0, 0.0, 14.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
13.5, 16.1, 8.8, 0.0, 3.7
4.9, 7.5, 3.0, 0.0, -1.0
8.0, 8.4, 0.3, 0.0, -3.6
1.5, 2.5, -0.6, 0.0, -6.3

3 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 17.3 11.2 85.0 51.0 1001.0 998.5 3.2 9.7 0.0 16.7 10.8 8.9 6.8
2019 11.6 6.6 78.6 43.8 1004.5 999.8 0.0 0.0 0.0 9.7 4.9 4.1 -0.7
2020 11.8 7.9 78.0 37.0 1019.9 1014.0 0.0 0.0 0.0 9.5 6.8 4.4 -2.5
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 1028.9 1028.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 9.5 -1.9 81.0 33.0 1027.0 1024.1 1.4 7.9 0.0 6.8 -4.5 -0.2 -6.5
17.3, 11.6, 11.8, 0.0, 9.5
11.2, 6.6, 7.9, 0.0, -1.9
85.0, 78.6, 78.0, 0.0, 81.0
51.0, 43.8, 37.0, 0.0, 33.0
1001.0, 1004.5, 1019.9, 1028.9, 1027.0
998.5, 999.8, 1014.0, 1028.1, 1024.1
3.2, 0.0, 0.0, 0.0, 1.4
9.7, 0.0, 0.0, 0.0, 7.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
16.7, 9.7, 9.5, 0.0, 6.8
10.8, 4.9, 6.8, 0.0, -4.5
8.9, 4.1, 4.4, 0.0, -0.2
6.8, -0.7, -2.5, 0.0, -6.5

4 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 13.7 10.8 77.0 52.6 1001.4 999.2 1.4 11.2 0.0 13.1 10.2 8.0 4.0
2019 12.8 4.9 81.0 41.0 1004.7 998.9 0.0 0.0 0.0 11.0 3.3 5.7 -0.7
2020 16.2 9.4 41.0 33.0 1024.7 1022.4 0.0 0.0 0.0 14.2 7.0 0.3 -3.3
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 1029.3 1017.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 7.9 2.0 95.0 67.0 1024.0 1010.6 1.4 22.7 6.0 7.1 -0.3 7.1 -2.0
13.7, 12.8, 16.2, 0.0, 7.9
10.8, 4.9, 9.4, 0.0, 2.0
77.0, 81.0, 41.0, 0.0, 95.0
52.6, 41.0, 33.0, 0.0, 67.0
1001.4, 1004.7, 1024.7, 1029.3, 1024.0
999.2, 998.9, 1022.4, 1017.7, 1010.6
1.4, 0.0, 0.0, 0.0, 1.4
11.2, 0.0, 0.0, 0.0, 22.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.0
13.1, 11.0, 14.2, 0.0, 7.1
10.2, 3.3, 7.0, 0.0, -0.3
8.0, 5.7, 0.3, 0.0, 7.1
4.0, -0.7, -3.3, 0.0, -2.0

5 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 10.9 6.6 84.0 51.4 1023.3 1001.4 4.7 19.4 0.0 10.2 5.0 7.7 -0.3
2019 15.9 5.3 77.2 32.5 1007.3 1004.7 0.0 0.0 0.0 13.9 3.5 4.3 -0.9
2020 22.1 21.2 24.0 22.0 1019.8 1016.1 1.4 4.7 0.0 19.8 18.9 -0.2 -0.6
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 1018.1 1009.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 13.3 10.2 86.0 76.0 1010.9 1008.8 3.2 11.2 3.4 13.4 9.0 10.6 6.9
10.9, 15.9, 22.1, 0.0, 13.3
6.6, 5.3, 21.2, 0.0, 10.2
84.0, 77.2, 24.0, 0.0, 86.0
51.4, 32.5, 22.0, 0.0, 76.0
1023.3, 1007.3, 1019.8, 1018.1, 1010.9
1001.4, 1004.7, 1016.1, 1009.7, 1008.8
4.7, 0.0, 1.4, 0.0, 3.2
19.4, 0.0, 4.7, 0.0, 11.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.4
10.2, 13.9, 19.8, 0.0, 13.4
5.0, 3.5, 18.9, 0.0, 9.0
7.7, 4.3, -0.2, 0.0, 10.6
-0.3, -0.9, -0.6, 0.0, 6.9

6 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 17.3 4.8 70.0 29.8 1023.3 1011.7 2.7 9.7 0.0 15.4 2.9 3.2 -0.6
2019 14.8 9.3 78.0 46.0 1005.7 1004.2 0.0 0.0 0.0 13.5 8.2 6.1 2.9
2020 22.2 18.2 46.0 26.0 1022.6 1018.1 3.2 4.7 0.0 20.2 15.9 6.3 0.4
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 1017.8 1015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022 11.8 8.8 87.4 68.0 1009.0 997.6 4.6 17.6 1.6 10.6 7.3 8.0 4.7
17.3, 14.8, 22.2, 0.0, 11.8
4.8, 9.3, 18.2, 0.0, 8.8
70.0, 78.0, 46.0, 0.0, 87.4
29.8, 46.0, 26.0, 0.0, 68.0
