Rayonnement solaire potentiel maximal


Moyenne annuelle maximale 585.29 W/m2
Minima 174.19 W/m2
21 Décembre
Maxima 920.95 W/m2
19 Juin

Mois


15 Janvier 12:53 217.21
15 Février 12:58 381.977
15 Mars 12:53 584.625
15 Avril 13:44 770.97
15 Mai 13:40 880.376
15 Juin 13:44 920.514
15 Juillet 13:49 899.164
15 Août 13:48 812.847
15 Septembre 13:38 655.213
15 Octobre 13:29 456.218
15 Novembre 12:28 266.612
15 Décembre 12:39 176.914

Jours


1 Janvier 12:47 181.863
2 Janvier 12:47 183.445
3 Janvier 12:48 185.173
4 Janvier 12:48 187.048
5 Janvier 12:49 189.069
6 Janvier 12:49 191.238
7 Janvier 12:49 193.55
8 Janvier 12:50 196.009
9 Janvier 12:50 198.611
10 Janvier 12:51 201.358
11 Janvier 12:51 204.247
12 Janvier 12:52 207.277
13 Janvier 12:52 210.449
14 Janvier 12:52 213.76
15 Janvier 12:53 217.21
16 Janvier 12:53 220.797
17 Janvier 12:53 224.519
18 Janvier 12:54 228.377
19 Janvier 12:54 232.367
20 Janvier 12:54 236.487
21 Janvier 12:55 240.738
22 Janvier 12:55 245.116
23 Janvier 12:55 249.618
24 Janvier 12:56 254.243
25 Janvier 12:56 258.991
26 Janvier 12:56 263.857
27 Janvier 12:55 268.891
28 Janvier 12:56 274
29 Janvier 12:57 279.211
30 Janvier 12:57 284.531
31 Janvier 12:57 289.957
1 Février 12:57 295.485
2 Février 12:57 301.113
3 Février 12:57 306.838
4 Février 12:58 312.657
5 Février 12:58 318.569
6 Février 12:58 324.568
7 Février 12:58 330.652
8 Février 12:58 336.818
9 Février 12:58 343.061
10 Février 12:58 349.38
11 Février 12:58 355.77
12 Février 12:58 362.228
13 Février 12:58 368.751
14 Février 12:58 375.335
15 Février 12:58 381.977
16 Février 12:58 388.674
17 Février 12:58 395.421
18 Février 12:58 402.216
19 Février 12:58 409.054
20 Février 12:58 415.933
21 Février 12:57 422.851
22 Février 12:57 429.802
23 Février 12:57 436.783
24 Février 12:57 443.791
25 Février 12:57 450.822
26 Février 12:57 457.873
27 Février 12:57 464.94
28 Février 12:56 472.022
29 Février 12:56 479.115
1 Mars 12:56 486.214
2 Mars 12:56 493.316
3 Mars 12:56 500.418
4 Mars 12:55 507.519
5 Mars 12:55 514.616
6 Mars 12:55 521.703
7 Mars 12:55 528.777
8 Mars 12:54 535.837
9 Mars 12:54 542.882
10 Mars 12:54 549.906
11 Mars 12:54 556.905
12 Mars 12:53 563.88
13 Mars 12:53 570.828
14 Mars 12:53 577.744
15 Mars 12:53 584.625
16 Mars 12:52 591.473
17 Mars 12:52 598.282
18 Mars 12:52 605.049
19 Mars 12:51 611.773
20 Mars 12:51 618.455
21 Mars 12:51 625.087
22 Mars 12:51 631.669
23 Mars 12:50 638.202
24 Mars 12:50 644.681
25 Mars 12:50 651.103
26 Mars 12:49 657.47
27 Mars 13:49 663.778
28 Mars 13:49 670.024
29 Mars 13:48 676.208
30 Mars 13:48 682.33
31 Mars 13:48 688.385
1 Avril 13:47 694.372
2 Avril 13:47 700.294
3 Avril 13:47 706.145
4 Avril 13:47 711.924
5 Avril 13:45 718.04
6 Avril 13:46 723.691
7 Avril 13:46 729.253
8 Avril 13:45 734.74
9 Avril 13:45 740.153
10 Avril 13:45 745.487
11 Avril 13:45 750.742
12 Avril 13:44 755.92
13 Avril 13:44 761.018
14 Avril 13:44 766.035
15 Avril 13:44 770.97
16 Avril 13:43 775.825
17 Avril 13:43 780.599
18 Avril 13:43 785.289
19 Avril 13:43 789.896
20 Avril 13:42 794.419
21 Avril 13:42 798.861
22 Avril 13:42 803.218
23 Avril 13:42 807.491
24 Avril 13:42 811.68
25 Avril 13:41 815.784
26 Avril 13:41 819.805
27 Avril 13:41 823.742
28 Avril 13:41 827.594
29 Avril 13:41 831.362
30 Avril 13:41 835.045
1 Mai 13:41 838.644
2 Mai 13:40 842.159
3 Mai 13:40 845.592
4 Mai 13:40 848.942
5 Mai 13:40 852.208
6 Mai 13:40 855.391
7 Mai 13:40 858.492
8 Mai 13:40 861.51
9 Mai 13:40 864.447
10 Mai 13:40 867.302
11 Mai 13:40 870.077
12 Mai 13:40 872.771
13 Mai 13:40 875.385
14 Mai 13:40 877.92
15 Mai 13:40 880.376
16 Mai 13:40 882.753
17 Mai 13:40 885.053
18 Mai 13:40 887.275
19 Mai 13:40 889.421
20 Mai 13:40 891.49
21 Mai 13:40 893.483
22 Mai 13:40 895.401
23 Mai 13:40 897.245
24 Mai 13:40 899.015
25 Mai 13:40 900.711
26 Mai 13:40 902.334
27 Mai 13:41 903.886
28 Mai 13:41 905.367
29 Mai 13:41 906.776
30 Mai 13:41 908.115
31 Mai 13:41 909.383
1 Juin 13:41 910.582
2 Juin 13:41 911.711
3 Juin 13:42 912.772
4 Juin 13:42 913.767
5 Juin 13:42 914.694
6 Juin 13:42 915.553
7 Juin 13:42 916.346
8 Juin 13:42 917.072
9 Juin 13:43 917.733
10 Juin 13:43 918.33
11 Juin 13:43 918.861
12 Juin 13:43 919.327
13 Juin 13:43 919.728
14 Juin 13:44 920.247
15 Juin 13:44 920.514
16 Juin 13:44 920.717
17 Juin 13:44 920.855
18 Juin 13:45 920.931
19 Juin 13:45 920.945
20 Juin 13:45 920.896
21 Juin 13:45 920.784
22 Juin 13:45 920.609
23 Juin 13:46 920.371
24 Juin 13:46 920.073
25 Juin 13:46 919.711
26 Juin 13:46 919.286
27 Juin 13:46 918.798
28 Juin 13:47 918.249
29 Juin 13:47 917.638
30 Juin 13:47 916.963
1 Juillet 13:47 916.225
2 Juillet 13:47 915.424
3 Juillet 13:48 914.56
4 Juillet 13:48 913.633
5 Juillet 13:48 912.642
6 Juillet 13:48 911.587
7 Juillet 13:48 910.468
8 Juillet 13:48 909.283
9 Juillet 13:49 908.034
10 Juillet 13:49 906.721
11 Juillet 13:49 905.343
12 Juillet 13:49 903.898
13 Juillet 13:49 902.387
14 Juillet 13:49 900.809
15 Juillet 13:49 899.164
16 Juillet 13:49 897.452
17 Juillet 13:49 895.672
18 Juillet 13:49 893.824
19 Juillet 13:50 891.908
20 Juillet 13:50 889.923
21 Juillet 13:50 887.869
22 Juillet 13:50 885.744
23 Juillet 13:50 883.55
24 Juillet 13:50 881.284
25 Juillet 13:50 878.948
26 Juillet 13:50 876.54
27 Juillet 13:50 874.061
28 Juillet 13:50 871.508
29 Juillet 13:50 868.884
30 Juillet 13:50 866.186
31 Juillet 13:50 863.414
1 Août 13:50 860.569
2 Août 13:49 857.651
3 Août 13:49 854.658
4 Août 13:49 851.59
5 Août 13:49 848.448
6 Août 13:49 845.23
7 Août 13:49 841.936
8 Août 13:49 838.566
9 Août 13:49 835.121
10 Août 13:48 831.598
11 Août 13:48 828.002
12 Août 13:48 824.329
13 Août 13:48 820.579
14 Août 13:48 816.752
15 Août 13:48 812.847
16 Août 13:47 808.868
17 Août 13:47 804.813
18 Août 13:47 800.68
19 Août 13:47 796.471
20 Août 13:46 792.185
21 Août 13:46 787.826
22 Août 13:49 783.319
23 Août 13:46 778.547
24 Août 13:45 773.956
25 Août 13:45 769.292
26 Août 13:45 764.553
27 Août 13:45 759.739
28 Août 13:44 754.854
29 Août 13:44 749.896
30 Août 13:44 744.864
31 Août 13:43 739.762
1 Septembre 13:43 734.59
2 Septembre 13:43 729.346
3 Septembre 13:42 724.032
4 Septembre 13:42 718.652
5 Septembre 13:42 713.202
6 Septembre 13:41 707.686
7 Septembre 13:41 702.105
8 Septembre 13:41 696.458
9 Septembre 13:40 690.747
10 Septembre 13:40 684.975
11 Septembre 13:40 679.139
12 Septembre 13:39 673.245
13 Septembre 13:39 667.292
14 Septembre 13:39 661.279
15 Septembre 13:38 655.213
16 Septembre 13:38 649.09
17 Septembre 13:37 642.913
18 Septembre 13:37 636.687
19 Septembre 13:37 630.41
20 Septembre 13:36 624.083
21 Septembre 13:36 617.712
22 Septembre 13:36 611.294
23 Septembre 13:35 604.833
24 Septembre 13:35 598.332
25 Septembre 13:35 591.79
26 Septembre 13:34 585.212
27 Septembre 13:34 578.6
28 Septembre 13:34 571.952
29 Septembre 13:33 565.275
30 Septembre 13:33 558.57
1 Octobre 13:33 551.837
2 Octobre 13:32 545.081
3 Octobre 13:32 538.304
4 Octobre 13:32 531.506
5 Octobre 13:31 524.691
6 Octobre 13:31 517.865
7 Octobre 13:31 511.025
8 Octobre 13:31 504.175
9 Octobre 13:30 497.321
10 Octobre 13:30 490.464
11 Octobre 13:30 483.604
12 Octobre 13:29 476.746
13 Octobre 13:29 469.895
14 Octobre 13:29 463.052
15 Octobre 13:29 456.218
16 Octobre 13:29 449.397
17 Octobre 13:28 442.595
18 Octobre 13:28 435.813
19 Octobre 13:28 429.053
20 Octobre 13:28 422.318
21 Octobre 13:28 415.613
22 Octobre 13:27 408.939
23 Octobre 13:27 402.302
24 Octobre 13:27 395.704
25 Octobre 13:27 389.148
26 Octobre 13:27 382.636
27 Octobre 13:27 376.172
28 Octobre 13:27 369.759
29 Octobre 13:27 363.402
30 Octobre 12:27 356.909
31 Octobre 12:27 350.675
1 Novembre 12:27 344.505
2 Novembre 12:27 338.403
3 Novembre 12:27 332.372
4 Novembre 12:27 326.414
5 Novembre 12:27 320.533
6 Novembre 12:27 314.733
7 Novembre 12:27 309.015
8 Novembre 12:27 303.383
9 Novembre 12:27 297.841
10 Novembre 12:27 292.39
11 Novembre 12:27 287.034
12 Novembre 12:27 281.775
13 Novembre 12:27 276.616
14 Novembre 12:28 271.56
15 Novembre 12:28 266.612
16 Novembre 12:28 261.771
17 Novembre 12:28 257.04
18 Novembre 12:28 252.422
19 Novembre 12:29 247.919
20 Novembre 12:29 243.536
21 Novembre 12:29 239.271
22 Novembre 12:29 235.128
23 Novembre 12:30 231.109
24 Novembre 12:30 227.216
25 Novembre 12:30 223.451
26 Novembre 12:31 219.813
27 Novembre 12:31 216.309
28 Novembre 12:31 212.935
29 Novembre 12:32 209.695
30 Novembre 12:32 206.592
1 Décembre 12:32 203.624
2 Décembre 12:33 200.794
3 Décembre 12:33 198.103
4 Décembre 12:33 195.549
5 Décembre 12:34 193.14
6 Décembre 12:34 190.869
7 Décembre 12:35 188.742
8 Décembre 12:35 186.757
9 Décembre 12:36 184.916
10 Décembre 12:36 183.22
11 Décembre 12:37 181.667
12 Décembre 12:37 180.261
13 Décembre 12:38 178.998
14 Décembre 12:38 177.884
15 Décembre 12:39 176.914
16 Décembre 12:39 176.093
17 Décembre 12:40 175.417
18 Décembre 12:40 174.89
19 Décembre 12:41 174.508
20 Décembre 12:41 174.276
21 Décembre 12:42 174.19
22 Décembre 12:42 174.254
23 Décembre 12:43 174.463
24 Décembre 12:43 174.823
25 Décembre 12:44 175.328
26 Décembre 12:44 175.984
27 Décembre 12:45 176.786
28 Décembre 12:45 177.739
29 Décembre 12:46 178.836
30 Décembre 12:46 180.085
31 Décembre 12:47 181.478


Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver