Température: ![]() 20,4°C |
Vent: ![]() 0 Bft calme 0,0 km/h |
Pluie: aujourd'hui 0,0 mm |
Humidité: ![]() 37% |
Pression baro: ![]() Stables 1012,8 hPa |
![]() | |
|
20,4°C
![]() Confortable Sensation de: 20°C Intérieur: 20,1°C |
élevé | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 19,5°C (17:38) | 11,4°C (06:10) |
Hier: | 18,7°C (16:22) | 9,7°C (06:04) |
Mois: | 19,5°C (02-06) | 9,7°C (01-06) |
Année: | 27,4°C (11-05) | -3,8°C (07-02) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:0,8 mm
Total de la saison:206,6 mm
calme
0,0 kmh
0 Bft
calme
Rafale:
0,0 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
32,0 kmh
au 18:10
Soleil:
08:27
17:22
Daylight hh:mm 8:55 (+ 3 minutes)
Lune:
21:22
05:45
Pleine lune, 100% éclaircie
Humidité:
37%
Point de rosée:
5,2°C
Baromètre:
1012,8 hPa
Tendance: Stables
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Faible | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible |
UV prévisions courtoisie de droit d'auteur et © KNMI/ESA (www.temis.nl). Utilisé avec permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
cette soirée |
Lundi nuit |
Mardi matin |
Mardi l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Nuage | Nuage | Neige fondue | Neige fondue | Nuage | Bruine, ciel dégagé | Nuage | Pluie faible |
2° | 2° | 4° | 4° | 2° | 3° | 7° | 6° | 3° | 3° |
- | - | - | - | 1.5 mm | 1.8 mm | 0.1 mm | 0.9 mm | - | 1.3 mm |
![]() O-21 km/h |
![]() O-18 km/h |
![]() SO-14 km/h |
![]() SO-14 km/h |
![]() S-20 km/h |
![]() SO-21 km/h |
![]() NO-19 km/h |
![]() NO-12 km/h |
![]() E-6 km/h |
![]() E-12 km/h |
Mardi 26 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | ![]() | 21 km/h - O Jolie brise | 84% | 1014 hPa | |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 87% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 74% | 1019 hPa | |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 77% | 1019 hPa | |
Mercredi 27 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Neige fondue | ![]() | 2° | 1.5 mm | ![]() | 20 km/h - S Jolie brise | 81% | 1016 hPa |
01 - 07 | Neige fondue | ![]() | 3° | 1.8 mm | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 81% | 1010 hPa |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - NO Petite brise | 89% | 1012 hPa |
13 - 19 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 6° | 0.9 mm | ![]() | 12 km/h - NO Légère brise | 95% | 1015 hPa |
Jeudi 28 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() | 6 km/h - E Très légère brise | 97% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 3° | 1.3 mm | ![]() | 12 km/h - E Légère brise | 96% | 1011 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 2° | 3.5 mm | ![]() | 13 km/h - E Petite brise | 97% | 1007 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 3° | 1.2 mm | ![]() | 5 km/h - SE Très légère brise | 97% | 1003 hPa |
Vendredi 29 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 9° | 3.3 mm | ![]() | 22 km/h - SO Jolie brise | 95% | 999 hPa |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 8° | 3.6 mm | ![]() | 21 km/h - O Jolie brise | 95% | 994 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 8° | 1.4 mm | ![]() | 26 km/h - O Jolie brise | 90% | 995 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 3° | 1.4 mm | ![]() | 18 km/h - N Petite brise | 91% | 999 hPa |
Samedi 30 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | -2° | ![]() | 9 km/h - N Légère brise | 94% | 1002 hPa | |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | -2° | ![]() | 10 km/h - NE Légère brise | 91% | 1002 hPa | |
07 - 13 | Quelques nuages | ![]() | 3° | ![]() | 22 km/h - NE Jolie brise | 66% | 1005 hPa | |
13 - 19 | Quelques nuages | ![]() | 0° | ![]() | 12 km/h - NO Légère brise | 81% | 1008 hPa | |
Dimanche 31 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Neige, ciel dégagé | ![]() | 0° | 1.1 mm | ![]() | 13 km/h - NO Petite brise | 91% | 1010 hPa |
01 - 07 | Quelques nuages | ![]() | -4° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - N Légère brise | 89% | 1015 hPa |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | ![]() | 5 km/h - N Très légère brise | 65% | 1018 hPa | |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | -2° | ![]() | 7 km/h - SE Légère brise | 78% | 1017 hPa | |
Lundi 01 février 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | -2° | ![]() | 13 km/h - S Petite brise | 74% | 1015 hPa | |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | -2° | ![]() | 20 km/h - S Jolie brise | 67% | 1012 hPa | |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | ![]() | 21 km/h - S Jolie brise | 58% | 1010 hPa | |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 2° | ![]() | 29 km/h - S Jolie brise | 66% | 1006 hPa | |
Mardi 02 février 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 4° | 3.6 mm | ![]() | 30 km/h - S Jolie brise | 91% | 1002 hPa |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 7° | 3 mm | ![]() | 24 km/h - SO Jolie brise | 94% | 999 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 10° | 4.4 mm | ![]() | 25 km/h - SO Jolie brise | 94% | 996 hPa |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | 0.3 mm | ![]() | 27 km/h - SO Jolie brise | 88% | 999 hPa |
Mercredi 03 février 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() | 22 km/h - SO Jolie brise | 89% | 1000 hPa |
01 - 07 | Nuage | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - S Jolie brise | 91% | 997 hPa |
07 - 13 | Pluie, ciel dégagé | ![]() | 10° | 8.9 mm | ![]() | 45 km/h - SO Vent frais | 83% | 987 hPa |
13 - 19 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 7° | 1.8 mm | ![]() | 26 km/h - O Jolie brise | 91% | 999 hPa |
Lundi 25 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
21-22 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | ![]() |
20 km/h - O Jolie brise | 83% | 60% | 1013 hPa | |
22-23 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | ![]() |
20 km/h - O Jolie brise | 84% | 60% | 1013 hPa | |
Mardi 26 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | ![]() |
21 km/h - O Jolie brise | 84% | 52% | 1013 hPa | |
00-01 | Quelques nuages | ![]() | 2° | ![]() |
21 km/h - O Jolie brise | 84% | 37% | 1014 hPa | |
01-02 | Quelques nuages | ![]() | 2° | ![]() |
21 km/h - O Jolie brise | 85% | 30% | 1014 hPa | |
02-03 | Quelques nuages | ![]() | 2° | ![]() |
21 km/h - O Jolie brise | 86% | 33% | 1015 hPa | |
03-04 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | ![]() |
20 km/h - O Jolie brise | 86% | 45% | 1015 hPa | |
04-05 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | ![]() |
20 km/h - O Jolie brise | 86% | 52% | 1015 hPa | |
05-06 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | ![]() |
20 km/h - O Jolie brise | 87% | 55% | 1016 hPa | |
06-07 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | ![]() |
18 km/h - O Petite brise | 87% | 49% | 1017 hPa | |
07-08 | Quelques nuages | ![]() | 1° | ![]() |
15 km/h - O Petite brise | 90% | 27% | 1017 hPa | |
08-09 | Nuage | ![]() | 0° | ![]() |
15 km/h - O Petite brise | 93% | 96% | 1018 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 1° | ![]() |
15 km/h - O Petite brise | 88% | 99% | 1019 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 82% | 100% | 1019 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 78% | 99% | 1019 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 74% | 100% | 1019 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 70% | 100% | 1019 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 72% | 100% | 1019 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 77% | 99% | 1019 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 80% | 99% | 1018 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 85% | 100% | 1018 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 77% | 100% | 1019 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() |
16 km/h - SO Petite brise | 72% | 100% | 1018 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() |
19 km/h - SO Petite brise | 68% | 100% | 1017 hPa | |
21-22 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() |
16 km/h - SO Petite brise | 66% | 100% | 1017 hPa | |
22-23 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - S Petite brise | 66% | 100% | 1017 hPa | |
Mercredi 27 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Neige fondue | ![]() | 2° | 0.4 mm | ![]() |
17 km/h - S Petite brise | 73% | 98% | 1017 hPa |
00-01 | Beaucoup de pluie verglaçante | ![]() | 2° | 1 mm | ![]() |
20 km/h - S Jolie brise | 81% | 98% | 1016 hPa |
01-02 | Neige fondue | ![]() | 2° | 0.5 mm | ![]() |
22 km/h - S Jolie brise | 83% | 99% | 1014 hPa |
02-03 | Neige fondue | ![]() | 2° | 0.7 mm | ![]() |
22 km/h - S Jolie brise | 83% | 99% | 1013 hPa |
03-04 | Neige fondue | ![]() | 2° | 0.4 mm | ![]() |
22 km/h - S Jolie brise | 81% | 100% | 1012 hPa |
04-05 | Nuage | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - SO Jolie brise | 79% | 100% | 1011 hPa |
05-06 | Nuage | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 78% | 100% | 1011 hPa |
06-07 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() |
21 km/h - SO Jolie brise | 81% | 100% | 1010 hPa | |
07-08 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - SO Petite brise | 87% | 100% | 1010 hPa | |
08-09 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 91% | 100% | 1010 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - O Petite brise | 94% | 100% | 1011 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - O Petite brise | 93% | 100% | 1012 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - O Petite brise | 91% | 100% | 1012 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() |
19 km/h - NO Petite brise | 89% | 100% | 1012 hPa | |
13-14 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | ![]() |
22 km/h - NO Jolie brise | 86% | 65% | 1013 hPa | |
14-15 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - O Petite brise | 84% | 48% | 1013 hPa | |
15-16 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - O Petite brise | 85% | 57% | 1014 hPa |
16-17 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() |
20 km/h - NO Jolie brise | 92% | 82% | 1014 hPa |
17-18 | Bruine | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
17 km/h - NO Petite brise | 94% | 100% | 1015 hPa |
18-19 | Bruine | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - NO Légère brise | 95% | 100% | 1015 hPa |
19-20 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - NO Légère brise | 95% | 98% | 1016 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - NO Légère brise | 96% | 100% | 1016 hPa | |
21-22 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - NO Très légère brise | 97% | 100% | 1016 hPa | |
22-23 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - NO Très légère brise | 97% | 100% | 1017 hPa | |
Jeudi 28 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - N Très légère brise | 98% | 100% | 1016 hPa | |
00-01 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - E Très légère brise | 97% | 100% | 1016 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() |
4 km/h - SE Très légère brise | 97% | 100% | 1015 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - SE Légère brise | 96% | 100% | 1014 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - SE Légère brise | 95% | 98% | 1013 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - SE Légère brise | 95% | 100% | 1012 hPa | |
05-06 | Bruine | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - SE Légère brise | 95% | 100% | 1012 hPa |
06-07 | Pluie | ![]() | 3° | 1.1 mm | ![]() |
12 km/h - E Légère brise | 96% | 100% | 1011 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.889988 - longitude= 4.316189 2021-01-25T14:18:53+01:00 |
Zonneschijn: 40% - Neerslag: 70% kans op 1/3 mm - Temperatuur van 1 tot 5°C - Wind uit het W 4bft
|