Température: ![]() 0,0°C |
Vent: ![]() 0 Bft calme 0,0 km/h |
Pluie: aujourd'hui 0,0 mm |
Humidité: ![]() 0% |
Pression baro: ![]() Stables 1039,6 hPa |
![]() | |
|
0,0°C
![]() froid Sensation de: 0°C Intérieur: 20,1°C |
élevé | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 19,5°C (17:38) | 11,4°C (06:10) |
Hier: | 18,7°C (16:22) | 9,7°C (06:04) |
Mois: | 19,5°C (02-06) | 9,7°C (01-06) |
Année: | 27,4°C (11-05) | -3,8°C (07-02) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:0,8 mm
Total de la saison:206,6 mm
calme
0,0 kmh
0 Bft
calme
Rafale:
0,0 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
32,0 kmh
au 18:10
Soleil:
07:27
18:22
Daylight hh:mm 10:55 (+ 4 minutes)
Lune:
21:22
05:45
Pleine lune, 100% éclaircie
Humidité:
0%
Point de rosée:
0,0°C
Baromètre:
1039,6 hPa
Tendance: Stables
cette nuit |
Dimanche matin |
Dimanche l'après-midi |
Dimanche soirée |
Dimanche nuit |
Lundi matin |
Lundi l'après-midi |
Lundi soirée |
Lundi nuit |
Mardi matin |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
3° | 9° | 7° | 3° | 1° | 9° | 6° | 3° | 1° | 12° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NE-10 km/h |
![]() E-18 km/h |
![]() NE-14 km/h |
![]() E-11 km/h |
![]() E-11 km/h |
![]() NE-16 km/h |
![]() NE-13 km/h |
![]() E-8 km/h |
![]() E-7 km/h |
![]() SE-4 km/h |
Dimanche 28 février 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - NE Légère brise | 93% | 1038 hPa | |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | ![]() | 18 km/h - E Petite brise | 69% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() | 14 km/h - NE Petite brise | 83% | 1035 hPa | |
Lundi 01 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Ciel dégagé | ![]() | 3° | ![]() | 11 km/h - E Légère brise | 95% | 1035 hPa | |
01 - 07 | Ciel dégagé | ![]() | 1° | ![]() | 11 km/h - E Légère brise | 97% | 1034 hPa | |
07 - 13 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() | 16 km/h - NE Petite brise | 72% | 1034 hPa | |
13 - 19 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() | 13 km/h - NE Petite brise | 87% | 1032 hPa | |
Mardi 02 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Ciel dégagé | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - E Légère brise | 95% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Ciel dégagé | ![]() | 1° | ![]() | 7 km/h - E Légère brise | 92% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - SE Très légère brise | 63% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - E Légère brise | 87% | 1031 hPa | |
Mercredi 03 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - S Légère brise | 93% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Quelques nuages | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - S Légère brise | 94% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - SO Légère brise | 62% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Quelques nuages | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - O Légère brise | 87% | 1027 hPa | |
Jeudi 04 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() | 5 km/h - S Très légère brise | 96% | 1025 hPa |
01 - 07 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 5° | 0.9 mm | ![]() | 3 km/h - SE Très légère brise | 97% | 1022 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 9° | 3.9 mm | ![]() | 12 km/h - NO Légère brise | 91% | 1022 hPa |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() | 15 km/h - NO Petite brise | 90% | 1022 hPa |
Vendredi 05 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - N Légère brise | 88% | 1022 hPa | |
01 - 07 | Nuage | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - N Légère brise | 98% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - NE Petite brise | 64% | 1024 hPa |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() | 11 km/h - NE Légère brise | 58% | 1024 hPa | |
Samedi 06 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - N Légère brise | 83% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Quelques nuages | ![]() | -3° | ![]() | 6 km/h - O Très légère brise | 94% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() | 14 km/h - NO Petite brise | 77% | 1025 hPa |
13 - 19 | Neige fondue | ![]() | 3° | 0.9 mm | ![]() | 15 km/h - N Petite brise | 63% | 1026 hPa |
Dimanche 07 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | ![]() | 8 km/h - NO Légère brise | 93% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Quelques nuages | ![]() | -1° | ![]() | 8 km/h - NO Légère brise | 95% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - N Légère brise | 52% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Ciel dégagé | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - NO Légère brise | 76% | 1027 hPa | |
Lundi 08 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - O Légère brise | 91% | 1025 hPa |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - O Légère brise | 97% | 1023 hPa |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() | 20 km/h - O Jolie brise | 68% | 1020 hPa |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() | 13 km/h - O Petite brise | 83% | 1017 hPa |
Mardi 09 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Quelques nuages | ![]() | 3° | 0.4 mm | ![]() | 17 km/h - O Petite brise | 91% | 1015 hPa |
01 - 07 | Quelques nuages | ![]() | 2° | 0.4 mm | ![]() | 13 km/h - NO Petite brise | 90% | 1017 hPa |
Dimanche 28 février 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
01-02 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 95% | 80% | 1040 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 94% | 89% | 1039 hPa | |
03-04 | Quelques nuages | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - NE Légère brise | 94% | 37% | 1038 hPa | |
04-05 | Quelques nuages | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 95% | 28% | 1038 hPa | |
05-06 | Quelques nuages | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 94% | 25% | 1038 hPa | |
06-07 | Quelques nuages | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 93% | 21% | 1038 hPa | |
07-08 | Quelques nuages | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - NE Légère brise | 94% | 21% | 1038 hPa | |
08-09 | Quelques nuages | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 91% | 21% | 1038 hPa | |
09-10 | Quelques nuages | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - NE Petite brise | 84% | 23% | 1038 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | ![]() |
17 km/h - E Petite brise | 75% | 53% | 1038 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
18 km/h - E Petite brise | 71% | 94% | 1037 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
18 km/h - E Petite brise | 69% | 100% | 1037 hPa | |
13-14 | Quelques nuages | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - NE Petite brise | 67% | 30% | 1036 hPa | |
14-15 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - NE Petite brise | 65% | 2% | 1035 hPa | |
15-16 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - NE Petite brise | 66% | 3% | 1035 hPa | |
16-17 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - NE Petite brise | 69% | 1% | 1035 hPa | |
17-18 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 76% | 0% | 1035 hPa | |
18-19 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - NE Petite brise | 83% | 0% | 1035 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 88% | 0% | 1035 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 92% | 0% | 1035 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - NE Petite brise | 94% | 0% | 1035 hPa | |
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 95% | 0% | 1035 hPa | |
Lundi 01 mars 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - E Légère brise | 95% | 0% | 1035 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - E Légère brise | 95% | 0% | 1035 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - E Légère brise | 96% | 0% | 1035 hPa | |
02-03 | Ciel dégagé | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - E Légère brise | 96% | 0% | 1035 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - E Légère brise | 96% | 0% | 1034 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - E Légère brise | 96% | 0% | 1034 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - E Légère brise | 97% | 0% | 1034 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - E Légère brise | 97% | 0% | 1034 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - E Petite brise | 96% | 0% | 1034 hPa | |
08-09 | Quelques nuages | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - E Petite brise | 92% | 14% | 1035 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() |
16 km/h - E Petite brise | 87% | 11% | 1034 hPa | |
10-11 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - E Petite brise | 81% | 3% | 1034 hPa | |
11-12 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - E Petite brise | 76% | 0% | 1034 hPa | |
12-13 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() |
16 km/h - NE Petite brise | 72% | 0% | 1034 hPa | |
13-14 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - NE Petite brise | 70% | 0% | 1033 hPa | |
14-15 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - E Petite brise | 67% | 0% | 1032 hPa | |
15-16 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - E Petite brise | 67% | 0% | 1032 hPa | |
16-17 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - NE Petite brise | 70% | 0% | 1032 hPa | |
17-18 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - NE Légère brise | 79% | 0% | 1032 hPa | |
18-19 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 87% | 0% | 1032 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - NE Petite brise | 90% | 0% | 1032 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - E Petite brise | 93% | 0% | 1032 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - E Légère brise | 94% | 0% | 1032 hPa | |
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - E Légère brise | 94% | 0% | 1032 hPa | |
Mardi 02 mars 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - E Légère brise | 95% | 0% | 1032 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - E Légère brise | 95% | 0% | 1032 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - E Légère brise | 96% | 0% | 1032 hPa | |
02-03 | Ciel dégagé | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - E Légère brise | 96% | 0% | 1032 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - E Légère brise | 95% | 0% | 1032 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - E Légère brise | 93% | 0% | 1031 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - E Légère brise | 92% | 0% | 1031 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - E Légère brise | 92% | 0% | 1031 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - E Légère brise | 91% | 0% | 1032 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - SE Légère brise | 85% | 0% | 1032 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - SE Légère brise | 78% | 0% | 1032 hPa | |
10-11 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - SE Très légère brise | 72% | 0% | 1032 hPa | |
11-12 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - SE Très légère brise | 67% | 0% | 1032 hPa | |
12-13 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - SE Très légère brise | 63% | 0% | 1032 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.889988 - longitude= 4.316189 2021-02-27T21:19:25+01:00 |