Température: ![]() 7,7°C |
Vent: ![]() 0 Bft calme 0,0 km/h |
Pluie: aujourd'hui 0,0 mm |
Humidité: ![]() 75% |
Pression baro: ![]() Stables 997,0 hPa |
![]() | |
|
7,7°C
![]() froid Sensation de: 8°C Intérieur: 20,1°C |
élevé | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 19,5°C (17:38) | 11,4°C (06:10) |
Hier: | 18,7°C (16:22) | 9,7°C (06:04) |
Mois: | 19,5°C (02-06) | 9,7°C (01-06) |
Année: | 27,4°C (11-05) | -3,8°C (07-02) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:0,8 mm
Total de la saison:206,6 mm
calme
0,0 kmh
0 Bft
calme
Rafale:
0,0 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
32,0 kmh
au 18:10
Soleil:
08:33
16:37
Daylight hh:mm 8:03 ( -1 minutes)
Lune:
21:22
05:45
Pleine lune, 100% éclaircie
Humidité:
75%
Point de rosée:
3,5°C
Baromètre:
997,0 hPa
Tendance: Stables
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
Faible | Faible | Faible | Faible | Faible |
UV prévisions courtoisie de droit d'auteur et © KNMI/ESA (www.temis.nl). Utilisé avec permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
cette nuit |
Lundi matin |
Lundi l'après-midi |
Lundi soirée |
Lundi nuit |
Mardi matin |
Mardi l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pluie faible | Bruine, ciel dégagé | Pluie faible, ciel dégagé | Quelques nuages | Partiellement nuageux | Nuage | Nuage | Nuage | Pluie faible | Partiellement nuageux |
7° | 7° | 6° | 3° | 1° | 5° | 6° | 7° | 7° | 8° |
1.1 mm | 0.7 mm | 1.4 mm | - | - | - | - | 0.1 mm | 1.6 mm | 0.5 mm |
![]() O-29 km/h |
![]() O-22 km/h |
![]() NO-19 km/h |
![]() O-12 km/h |
![]() SO-13 km/h |
![]() S-22 km/h |
![]() S-33 km/h |
![]() S-36 km/h |
![]() SO-17 km/h |
![]() O-15 km/h |
Lundi 09 décembre 2019
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 7° | 1.1 mm | ![]() | 29 km/h - O Jolie brise | 87% | 994 hPa |
07 - 13 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 7° | 0.7 mm | ![]() | 22 km/h - O Jolie brise | 87% | 1002 hPa |
13 - 19 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 6° | 1.4 mm | ![]() | 19 km/h - NO Petite brise | 79% | 1015 hPa |
Mardi 10 décembre 2019
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Quelques nuages | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - O Légère brise | 86% | 1023 hPa | |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | ![]() | 13 km/h - SO Petite brise | 93% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() | 22 km/h - S Jolie brise | 78% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() | 33 km/h - S Bonne brise | 63% | 1016 hPa | |
Mercredi 11 décembre 2019
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 36 km/h - S Bonne brise | 66% | 1010 hPa |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 7° | 1.6 mm | ![]() | 17 km/h - SO Petite brise | 91% | 1009 hPa |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() | 15 km/h - O Petite brise | 81% | 1008 hPa |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | ![]() | 16 km/h - SO Petite brise | 92% | 1007 hPa | |
Jeudi 12 décembre 2019
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 91% | 1005 hPa | |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - SO Petite brise | 90% | 1006 hPa |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | ![]() | 29 km/h - S Jolie brise | 79% | 1002 hPa | |
13 - 19 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 6° | 0.9 mm | ![]() | 40 km/h - S Vent frais | 85% | 987 hPa |
Vendredi 13 décembre 2019
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie | ![]() | 8° | 8 mm | ![]() | 30 km/h - SO Jolie brise | 86% | 975 hPa |
01 - 07 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 5° | 0.7 mm | ![]() | 30 km/h - SO Jolie brise | 88% | 969 hPa |
07 - 13 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 5° | 4.8 mm | ![]() | 36 km/h - SO Bonne brise | 89% | 967 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 7° | 4.2 mm | ![]() | 33 km/h - O Bonne brise | 87% | 973 hPa |
Samedi 14 décembre 2019
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie | ![]() | 6° | 6.4 mm | ![]() | 33 km/h - O Bonne brise | 87% | 981 hPa |
01 - 07 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 5° | 1.3 mm | ![]() | 27 km/h - O Jolie brise | 75% | 987 hPa |
07 - 13 | Quelques nuages | ![]() | 7° | ![]() | 25 km/h - O Jolie brise | 73% | 992 hPa | |
13 - 19 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 5° | 0.7 mm | ![]() | 25 km/h - O Jolie brise | 87% | 997 hPa |
Dimanche 15 décembre 2019
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Quelques nuages | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 20 km/h - SO Jolie brise | 71% | 1004 hPa |
01 - 07 | Ciel dégagé | ![]() | 3° | ![]() | 25 km/h - S Jolie brise | 88% | 1004 hPa | |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() | 25 km/h - S Jolie brise | 84% | 1000 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 8° | 4 mm | ![]() | 13 km/h - SO Petite brise | 95% | 1001 hPa |
Lundi 16 décembre 2019
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 8° | 1.7 mm | ![]() | 15 km/h - SO Petite brise | 94% | 1004 hPa |
01 - 07 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - S Légère brise | 93% | 1005 hPa | |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() | 15 km/h - S Petite brise | 88% | 1005 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 7° | 1.8 mm | ![]() | 11 km/h - S Légère brise | 91% | 1005 hPa |
Mardi 17 décembre 2019
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() | 14 km/h - S Petite brise | 92% | 1006 hPa |
01 - 07 | Nuage | ![]() | 6° | 0.4 mm | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 92% | 1009 hPa |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - SO Légère brise | 91% | 1012 hPa | |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - SO Légère brise | 97% | 1016 hPa | |
Mercredi 18 décembre 2019
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() | 11 km/h - SO Légère brise | 97% | 1019 hPa | |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | ![]() | 16 km/h - S Petite brise | 98% | 1022 hPa |
Lundi 09 décembre 2019
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
03-04 | Nuage | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
35 km/h - SO Bonne brise | 76% | 99% | 994 hPa |
04-05 | Pluie faible | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() |
36 km/h - SO Bonne brise | 77% | 100% | 993 hPa |
05-06 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() |
34 km/h - SO Bonne brise | 85% | 83% | 993 hPa |
06-07 | Pluie faible | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() |
29 km/h - O Jolie brise | 87% | 89% | 994 hPa |
07-08 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | ![]() |
23 km/h - O Jolie brise | 88% | 60% | 995 hPa | |
08-09 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - O Petite brise | 89% | 80% | 997 hPa |
09-10 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - O Petite brise | 89% | 49% | 998 hPa |
10-11 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - O Petite brise | 89% | 87% | 999 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - O Petite brise | 89% | 77% | 1001 hPa |
12-13 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() |
22 km/h - O Jolie brise | 87% | 75% | 1002 hPa |
13-14 | Pluie faible | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() |
23 km/h - NO Jolie brise | 85% | 87% | 1003 hPa |
14-15 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
21 km/h - NO Jolie brise | 84% | 62% | 1005 hPa |
15-16 | Pluie faible | ![]() | 7° | 0.5 mm | ![]() |
31 km/h - N Bonne brise | 84% | 88% | 1008 hPa |
16-17 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
27 km/h - NO Jolie brise | 86% | 80% | 1011 hPa |
17-18 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
23 km/h - NO Jolie brise | 82% | 21% | 1013 hPa |
18-19 | Quelques nuages | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - NO Petite brise | 79% | 15% | 1015 hPa | |
19-20 | Quelques nuages | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - NO Petite brise | 80% | 20% | 1017 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - NO Petite brise | 80% | 11% | 1019 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - NO Petite brise | 81% | 10% | 1020 hPa | |
22-23 | Quelques nuages | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - O Petite brise | 83% | 21% | 1022 hPa | |
Mardi 10 décembre 2019
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - O Légère brise | 84% | 11% | 1022 hPa | |
00-01 | Quelques nuages | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - O Légère brise | 86% | 30% | 1023 hPa | |
01-02 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - O Petite brise | 86% | 49% | 1024 hPa | |
02-03 | Quelques nuages | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - O Légère brise | 88% | 31% | 1024 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - O Légère brise | 92% | 11% | 1025 hPa | |
04-05 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - SO Légère brise | 93% | 58% | 1025 hPa | |
05-06 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - SO Légère brise | 93% | 97% | 1025 hPa | |
06-07 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 93% | 99% | 1025 hPa | |
07-08 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 92% | 98% | 1026 hPa | |
08-09 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 91% | 98% | 1025 hPa | |
09-10 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | ![]() |
19 km/h - S Petite brise | 84% | 99% | 1025 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | ![]() |
21 km/h - S Jolie brise | 79% | 100% | 1024 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - S Jolie brise | 78% | 100% | 1024 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - S Jolie brise | 78% | 100% | 1023 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() |
26 km/h - S Jolie brise | 77% | 100% | 1021 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() |
28 km/h - S Jolie brise | 73% | 100% | 1020 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 5° | ![]() |
28 km/h - S Jolie brise | 72% | 100% | 1019 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() |
30 km/h - S Jolie brise | 69% | 100% | 1018 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() |
32 km/h - S Bonne brise | 66% | 100% | 1017 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() |
33 km/h - S Bonne brise | 63% | 100% | 1016 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() |
34 km/h - S Bonne brise | 62% | 100% | 1015 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() |
35 km/h - S Bonne brise | 62% | 100% | 1014 hPa | |
21-22 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() |
34 km/h - S Bonne brise | 63% | 100% | 1013 hPa | |
22-23 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() |
35 km/h - S Bonne brise | 66% | 100% | 1012 hPa | |
Mercredi 11 décembre 2019
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
35 km/h - S Bonne brise | 69% | 100% | 1011 hPa |
00-01 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() |
36 km/h - S Bonne brise | 66% | 100% | 1010 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() |
35 km/h - S Bonne brise | 65% | 99% | 1009 hPa | |
02-03 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() |
33 km/h - SO Bonne brise | 66% | 100% | 1009 hPa | |
03-04 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() |
31 km/h - SO Bonne brise | 68% | 100% | 1008 hPa | |
04-05 | Pluie faible | ![]() | 8° | 0.4 mm | ![]() |
28 km/h - SO Jolie brise | 74% | 100% | 1009 hPa |
05-06 | Pluie faible | ![]() | 7° | 0.7 mm | ![]() |
23 km/h - SO Jolie brise | 85% | 100% | 1009 hPa |
06-07 | Pluie faible | ![]() | 7° | 0.5 mm | ![]() |
17 km/h - SO Petite brise | 91% | 100% | 1009 hPa |
07-08 | Bruine | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 94% | 100% | 1009 hPa |
08-09 | Bruine | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - SO Légère brise | 95% | 93% | 1009 hPa |
09-10 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - SO Petite brise | 94% | 50% | 1009 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - SO Petite brise | 91% | 41% | 1009 hPa | |
11-12 | Quelques nuages | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
15 km/h - SO Petite brise | 88% | 30% | 1009 hPa |
12-13 | Quelques nuages | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - O Petite brise | 81% | 26% | 1008 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.889988 - longitude= 4.316189 2019-12-08T21:45:19+01:00 |