Température: ![]() 0,0°C |
Vent: ![]() 0 Bft calme 0,0 km/h |
Pluie: aujourd'hui 0,0 mm |
Humidité: ![]() 0% |
Pression baro: ![]() Stables 1009,3 hPa |
![]() | |
|
0,0°C
![]() froid Sensation de: 0°C Intérieur: 20,1°C |
élevé | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 19,5°C (17:38) | 11,4°C (06:10) |
Hier: | 18,7°C (16:22) | 9,7°C (06:04) |
Mois: | 19,5°C (02-06) | 9,7°C (01-06) |
Année: | 27,4°C (11-05) | -3,8°C (07-02) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:0,8 mm
Total de la saison:206,6 mm
calme
0,0 kmh
0 Bft
calme
Rafale:
0,0 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
32,0 kmh
au 18:10
Soleil:
08:34
17:12
Daylight hh:mm 8:38 (+ 3 minutes)
Lune:
21:22
05:45
Pleine lune, 100% éclaircie
Humidité:
0%
Point de rosée:
0,0°C
Baromètre:
1009,3 hPa
Tendance: Stables
Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
Faible | Faible | Faible | Faible | Faible |
UV prévisions courtoisie de droit d'auteur et © KNMI/ESA (www.temis.nl). Utilisé avec permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
cette matin |
Mardi l'après-midi |
Mardi soirée |
Mardi nuit |
Mercredi matin |
Mercredi l'après-midi |
Mercredi soirée |
Mercredi nuit |
Jeudi matin |
Jeudi l'après-midi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pluie faible | Nuage | Nuage | Nuage | Nuage | Nuage | Partiellement nuageux | Pluie faible, ciel dégagé | Partiellement nuageux | Pluie faible |
9° | 8° | 6° | 7° | 9° | 10° | 11° | 6° | 8° | 7° |
3.6 mm | 0.1 mm | - | 0.4 mm | 0.1 mm | - | 0.2 mm | 2.1 mm | - | 3.2 mm |
![]() SO-31 km/h |
![]() SO-27 km/h |
![]() SO-31 km/h |
![]() SO-30 km/h |
![]() S-31 km/h |
![]() S-31 km/h |
![]() S-40 km/h |
![]() SO-30 km/h |
![]() SO-36 km/h |
![]() S-24 km/h |
Mardi 19 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 9° | 3.6 mm | ![]() | 31 km/h - SO Bonne brise | 91% | 1008 hPa |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 27 km/h - SO Jolie brise | 86% | 1008 hPa |
Mercredi 20 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() | 31 km/h - SO Bonne brise | 82% | 1005 hPa | |
01 - 07 | Nuage | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() | 30 km/h - SO Jolie brise | 79% | 1001 hPa |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 31 km/h - S Bonne brise | 60% | 998 hPa |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() | 31 km/h - S Bonne brise | 49% | 994 hPa | |
Jeudi 21 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() | 40 km/h - S Vent frais | 63% | 988 hPa |
01 - 07 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 6° | 2.1 mm | ![]() | 30 km/h - SO Jolie brise | 79% | 991 hPa |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | ![]() | 36 km/h - SO Bonne brise | 71% | 994 hPa | |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 7° | 3.2 mm | ![]() | 24 km/h - S Jolie brise | 88% | 987 hPa |
Vendredi 22 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie | ![]() | 4° | 9 mm | ![]() | 16 km/h - O Petite brise | 96% | 988 hPa |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() | 17 km/h - SO Petite brise | 91% | 993 hPa |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | ![]() | 21 km/h - SO Jolie brise | 78% | 997 hPa | |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() | 19 km/h - SO Petite brise | 79% | 999 hPa | |
Samedi 23 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 20 km/h - SO Jolie brise | 88% | 999 hPa |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 4° | 2 mm | ![]() | 18 km/h - S Petite brise | 92% | 994 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 3° | 4.2 mm | ![]() | 13 km/h - SO Petite brise | 98% | 992 hPa |
13 - 19 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 2° | 1.2 mm | ![]() | 13 km/h - NO Petite brise | 91% | 994 hPa |
Dimanche 24 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | 0.5 mm | ![]() | 18 km/h - O Petite brise | 93% | 1000 hPa |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - SO Petite brise | 91% | 1003 hPa |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() | 17 km/h - SO Petite brise | 76% | 1006 hPa | |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 3° | 1.5 mm | ![]() | 24 km/h - SO Jolie brise | 89% | 1004 hPa |
Lundi 25 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | 0.4 mm | ![]() | 14 km/h - SO Petite brise | 93% | 1006 hPa |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | 0.4 mm | ![]() | 13 km/h - O Petite brise | 95% | 1009 hPa |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | ![]() | 16 km/h - O Petite brise | 79% | 1013 hPa | |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 1° | ![]() | 12 km/h - SO Légère brise | 89% | 1015 hPa | |
Mardi 26 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 2° | ![]() | 17 km/h - S Petite brise | 83% | 1013 hPa | |
01 - 07 | Bruine | ![]() | 4° | 0.9 mm | ![]() | 20 km/h - S Jolie brise | 87% | 1007 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 9° | 1.3 mm | ![]() | 22 km/h - SO Jolie brise | 92% | 1005 hPa |
13 - 19 | Bruine | ![]() | 8° | 0.6 mm | ![]() | 20 km/h - SO Jolie brise | 94% | 1003 hPa |
Mercredi 27 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 11° | 2.3 mm | ![]() | 31 km/h - O Bonne brise | 93% | 999 hPa |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 11° | 1.7 mm | ![]() | 35 km/h - O Bonne brise | 89% | 997 hPa |
07 - 13 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 11° | 3.2 mm | ![]() | 36 km/h - O Bonne brise | 77% | 1001 hPa |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 22 km/h - O Jolie brise | 72% | 1004 hPa |
Jeudi 28 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() | 13 km/h - O Petite brise | 85% | 1004 hPa | |
01 - 07 | Bruine | ![]() | 5° | 0.5 mm | ![]() | 12 km/h - O Légère brise | 93% | 1004 hPa |
Mardi 19 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
09-10 | Pluie faible | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() |
35 km/h - SO Bonne brise | 92% | 100% | 1008 hPa |
10-11 | Bruine | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
33 km/h - SO Bonne brise | 93% | 100% | 1008 hPa |
11-12 | Nuage | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
32 km/h - SO Bonne brise | 91% | 100% | 1009 hPa |
12-13 | Nuage | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
31 km/h - SO Bonne brise | 91% | 100% | 1008 hPa |
13-14 | Nuage | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
31 km/h - SO Bonne brise | 90% | 100% | 1008 hPa |
14-15 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
29 km/h - SO Jolie brise | 91% | 100% | 1008 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
27 km/h - SO Jolie brise | 91% | 100% | 1008 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
28 km/h - SO Jolie brise | 90% | 100% | 1008 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - SO Jolie brise | 88% | 100% | 1008 hPa | |
18-19 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() |
27 km/h - SO Jolie brise | 86% | 99% | 1008 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() |
28 km/h - SO Jolie brise | 85% | 100% | 1007 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() |
28 km/h - SO Jolie brise | 84% | 99% | 1007 hPa | |
21-22 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() |
28 km/h - SO Jolie brise | 83% | 99% | 1007 hPa | |
22-23 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() |
28 km/h - SO Jolie brise | 81% | 96% | 1006 hPa | |
Mercredi 20 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() |
30 km/h - SO Jolie brise | 80% | 96% | 1005 hPa | |
00-01 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | ![]() |
31 km/h - SO Bonne brise | 82% | 97% | 1005 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() |
29 km/h - SO Jolie brise | 83% | 99% | 1004 hPa | |
02-03 | Bruine | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
30 km/h - SO Jolie brise | 82% | 100% | 1003 hPa |
03-04 | Pluie faible | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() |
31 km/h - SO Bonne brise | 81% | 100% | 1003 hPa |
04-05 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() |
30 km/h - SO Jolie brise | 80% | 100% | 1002 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() |
29 km/h - SO Jolie brise | 77% | 99% | 1001 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() |
30 km/h - SO Jolie brise | 79% | 100% | 1001 hPa | |
07-08 | Nuage | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
29 km/h - S Jolie brise | 74% | 100% | 1001 hPa |
08-09 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() |
31 km/h - S Bonne brise | 66% | 98% | 1000 hPa | |
09-10 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() |
32 km/h - S Bonne brise | 60% | 96% | 1000 hPa | |
10-11 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() |
32 km/h - S Bonne brise | 59% | 99% | 999 hPa | |
11-12 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
31 km/h - SO Bonne brise | 61% | 100% | 999 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
31 km/h - S Bonne brise | 60% | 96% | 998 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
31 km/h - S Bonne brise | 55% | 100% | 997 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
32 km/h - S Bonne brise | 50% | 96% | 996 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
32 km/h - S Bonne brise | 48% | 94% | 995 hPa | |
16-17 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
30 km/h - S Jolie brise | 50% | 99% | 995 hPa | |
17-18 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
29 km/h - S Jolie brise | 49% | 95% | 994 hPa | |
18-19 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() |
31 km/h - S Bonne brise | 49% | 95% | 994 hPa | |
19-20 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
29 km/h - S Jolie brise | 51% | 100% | 993 hPa | |
20-21 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
29 km/h - S Jolie brise | 59% | 94% | 992 hPa | |
21-22 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
32 km/h - S Bonne brise | 63% | 97% | 991 hPa | |
22-23 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
35 km/h - S Bonne brise | 70% | 70% | 991 hPa |
Jeudi 21 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
36 km/h - S Bonne brise | 67% | 99% | 989 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
40 km/h - S Vent frais | 63% | 4% | 988 hPa | |
01-02 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
45 km/h - S Vent frais | 64% | 97% | 986 hPa | |
02-03 | Pluie faible | ![]() | 10° | 0.3 mm | ![]() |
47 km/h - S Vent frais | 67% | 93% | 985 hPa |
03-04 | Bruine | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
48 km/h - S Vent frais | 70% | 100% | 985 hPa |
04-05 | Pluie | ![]() | 9° | 1.4 mm | ![]() |
48 km/h - SO Vent frais | 84% | 100% | 987 hPa |
05-06 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() |
33 km/h - SO Bonne brise | 81% | 84% | 989 hPa |
06-07 | Quelques nuages | ![]() | 6° | ![]() |
30 km/h - SO Jolie brise | 79% | 13% | 991 hPa | |
07-08 | Quelques nuages | ![]() | 5° | ![]() |
25 km/h - SO Jolie brise | 82% | 31% | 992 hPa | |
08-09 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | ![]() |
27 km/h - SO Jolie brise | 83% | 52% | 993 hPa | |
09-10 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() |
29 km/h - SO Jolie brise | 81% | 96% | 994 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() |
27 km/h - SO Jolie brise | 79% | 62% | 995 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | ![]() |
37 km/h - SO Bonne brise | 74% | 85% | 995 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() |
36 km/h - SO Bonne brise | 71% | 98% | 994 hPa | |
13-14 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() |
32 km/h - SO Bonne brise | 69% | 100% | 994 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() |
27 km/h - SO Jolie brise | 67% | 100% | 993 hPa | |
15-16 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() |
26 km/h - S Jolie brise | 70% | 100% | 992 hPa | |
16-17 | Bruine | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
26 km/h - S Jolie brise | 75% | 100% | 991 hPa |
17-18 | Pluie | ![]() | 7° | 1 mm | ![]() |
25 km/h - S Jolie brise | 85% | 100% | 990 hPa |
18-19 | Pluie | ![]() | 7° | 2 mm | ![]() |
24 km/h - S Jolie brise | 88% | 100% | 987 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=50.889988 - longitude= 4.316189 2021-01-19T02:13:05+01:00 |